Below,Jannick - SV Blau-Rot Coswig
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
1 | Gast | 1 | Otto,Hartmut | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 1 | Schmegel,Christian | 1121 | VfL Gräfenhainichen IV | 0 | 0 |
4 | Gast | 4 | Pötzsch,Nina | 879 | SV Blau-Rot Pratau II | 0 | 0 |
5 | Heim | 1 | Jacob,Simon | 968 | SK Dessau 93 VI | 0 | 1 |
Summe | 0.5 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager