Hadwiger,Adrian - SV Blau-Rot Coswig
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
1 | Gast | 3 | Juhasz,Gabor | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 3 | Schmegel,Alina | 931 | VfL Gräfenhainichen IV | 0 | 0 |
5 | Heim | 3 | Dogs,Milo | SK Dessau 93 VI | 0.5 | 0 | |
6 | Gast | 4 | Quauck,Isabell | 999 | SK Dessau 93 V | 0 | 0 |
Summe | 1 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager