Maak,Eduart Alberto - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
1 | Gast | 3 | Stets,Paula | 785 | SG 1871 Löberitz Girls | 0.64 | 1 |
2 | Heim | 3 | Kurth,Toni | 1116 | SK Dessau 93 V | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 3 | Neumann,Bernd | 782 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.65 | 0 |
4 | Heim | 3 | Schmegel,Alina | 931 | VfL Gräfenhainichen IV | 0.44 | 0 |
5 | Gast | 3 | Walther,Jonas | 748 | VfL Gräfenhainichen V | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 3 | Dogs,Milo | 789 | SK Dessau 93 VI | 0.64 | 0 |
9 | Heim | 3 | Pötzsch,Wido | 926 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.45 | 1 |
BMM U10 SB Dessau | |||||||
2 | Heim | 2 | Richter,Josef | 812 | 1. SC Anhalt | 0.61 | 0 |
4 | Heim | 2 | Quauck,Jakob | 850 | SK Dessau 93 1 | 0.56 | 0 |
Summe | 4.9 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
891-2 | 3.0 | 1.73 | 5 | 1037 | 965 | 3 / 5 | 943-4 | + 52 |
BMM U10 SB Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
849-4 | 0.0 | 1.12 | 30 | - | 848 | 0 / 2 | 863-3 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager