Schütze,Lukass - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Richter,Sarah Marie | 936 | SG 1871 Löberitz Girls | 0.48 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Lehnert,Raik | 1057 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.31 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Kuhlmann,Naya | 1236 | VfL Gräfenhainichen IV | 0.13 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Franke,Erik | 767 | VfL Gräfenhainichen V | 0.7 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Kytach,Erik | 905 | SK Dessau 93 VI | 0.52 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Pötzsch,Dieter | 1173 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.19 | 0 |
| BMM U10 SB Dessau | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Seyfullin,Ragnar | 1. SC Anhalt | - | + | |
| 4 | Heim | 1 | Jacob,Simon | 982 | SK Dessau 93 1 | 0.41 | 0 |
| Summe | 2.74 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 919-6 | 1.0 | 1.26 | 18 | - | 1059 | 1 / 4 | 908-9 | -11 |
| BMM U10 SB Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1038-11 | 0.0 | 0.44 | 27 | - | 960 | 0 / 1 | 906-7 | -132 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager