- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USC Magdeburg U12 | 850 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 919 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 775 |
3 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 821 | 1.0 : 3.0 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 967 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 1142 |
2 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 773 |
3 | 1 | USC Magdeburg U12 | 945 | 0.0 : 4.0 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 998 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 1010 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 839 | 1.0 : 3.0 | 1 | USC Magdeburg U12 | 904 |
3 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 932 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 |
2 | 1 | USC Magdeburg U12 | 951 | 2.0 : 2.0 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 932 |
3 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 996 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 824 |
30. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 841 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 1142 | : | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 1010 |
3 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 | : | 1 | USC Magdeburg U12 | 850 |
Rückrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | USC Magdeburg U12 | 850 |
2 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 775 | 0.0 : 4.0 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 919 |
3 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 967 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 821 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 1142 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 773 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 |
3 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 998 | 3.0 : 1.0 | 1 | USC Magdeburg U12 | 945 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 1010 |
2 | 1 | USC Magdeburg U12 | 904 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 855 |
3 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 | 0.5 : 3.5 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 932 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 932 | 2.0 : 2.0 | 1 | USC Magdeburg U12 | 907 |
3 | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 824 | 0.0 : 4.0 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 996 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 841 |
2 | 2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 1010 | : | 4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 1142 |
3 | 1 | USC Magdeburg U12 | 850 | : | 5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1068 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager