- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauBJL MD U10
- 1. Bkl DessauLJMM u12
- 2. Bkl DessauBJL MD U12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BMM U10 SB DessauBJL MD U14
- BOL HalleLJMM u14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Süd HalleLJMM u16
- KL Süd HalleLJMM u16w
- KL Mitte HalleWK GS
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS II
- BOL Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BOL Süd MagdeburgWK II
- BL Nord MagdeburgWK III
- BL Süd MagdeburgWK IV
- BK Nord MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Süd MagdeburgLJMM u20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1585 |
2 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1580 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1747 |
3 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1437 | 1.0 : 7.0 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1669 |
4 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1579 | 4.5 : 3.5 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1523 |
5 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1577 | 1.5 : 6.5 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1568 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1657 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1520 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1537 |
3 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1659 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1573 |
4 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1591 | 6.5 : 1.5 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1550 |
5 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1539 | 2.5 : 5.5 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1552 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1623 |
2 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1565 | 5.0 : 3.0 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1539 |
3 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1585 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1636 |
4 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1503 | 2.5 : 5.5 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1678 |
5 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1525 | 2.0 : 6.0 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1545 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1605 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1678 | 8.0 : 0.0 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1657 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos, Gastmannschaft hat wegen zu vielen Krankheitsfällen abgesagt. | ||||||
3 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1626 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1541 |
4 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1585 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1582 |
5 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1592 | 5.5 : 2.5 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1501 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1610 |
2 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1608 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1578 |
3 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1577 | 5.0 : 3.0 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1487 |
4 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1516 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1580 |
5 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1553 | 3.0 : 5.0 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1678 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1678 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1551 | 4.5 : 3.5 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1546 |
3 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1543 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1640 |
4 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1603 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1542 |
5 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1542 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1571 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1608 |
2 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1577 | 2.5 : 5.5 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1565 |
3 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1559 | 1.5 : 6.5 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1547 |
4 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1605 | 5.0 : 3.0 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1464 |
5 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1663 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1608 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1806 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1557 | 3.5 : 4.5 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1678 |
3 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1600 | 6.0 : 2.0 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1621 |
4 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1535 | 6.5 : 1.5 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1415 |
5 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1583 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1542 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Eintracht Derenburg | 1577 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 1558 | 6.5 : 1.5 | 9 | SV Aufbau Bernburg II | 1478 |
3 | 3 | SK Oschersleben 1948 | 1546 | 1.5 : 6.5 | 8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1548 |
4 | 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1620 | 4.5 : 3.5 | 7 | SV Lok Aschersleben II | 1476 |
5 | 5 | SV Einheit Halberstadt | 1624 | 4.5 : 3.5 | 6 | Union 1861 Schönebeck | 1520 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager