- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABL Süd Magdeburg
- Landesliga St. BBK Nord Magdeburg
- BOL DessauBK Süd Magdeburg
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U10
- BOL HalleBJL MD U12
- BL HalleBJL MD U14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleLJMM u10
- KL Süd HalleLJMM u12
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgHarzliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1528 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1591 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1514 | 3.5 : 2.5 | 5 | PTSV Halle II | 1639 |
3 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1570 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1439 |
4 | 9 | SV Merseburg III | 1592 | 3.5 : 2.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 |
5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1400 | 4.0 : 2.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1339 | 1.5 : 4.5 | 10 | USV Halle III | 1465 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1549 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1472 |
3 | 4 | SF Hettstedt III | 1467 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1558 |
4 | 5 | PTSV Halle II | 1705 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1498 |
5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1635 | 3.5 : 2.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1632 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
2 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
3 | 9 | SV Merseburg III | 1615 | : | 5 | PTSV Halle II | 1721 |
4 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 4 | SF Hettstedt III | 1644 |
5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 |
01. Dezember 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 | : | 10 | USV Halle III | 1632 |
2 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 |
3 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 |
4 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 | : | 9 | SV Merseburg III | 1615 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1632 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 |
2 | 9 | SV Merseburg III | 1615 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
3 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 5 | PTSV Halle II | 1721 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 | : | 4 | SF Hettstedt III | 1644 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 10 | USV Halle III | 1632 |
2 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 |
3 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | : | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 |
5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 | : | 9 | SV Merseburg III | 1615 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1632 | : | 9 | SV Merseburg III | 1615 |
2 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 |
3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
5 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 5 | PTSV Halle II | 1721 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 10 | USV Halle III | 1632 |
2 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 | : | 4 | SF Hettstedt III | 1644 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | : | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 |
4 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 |
5 | 9 | SV Merseburg III | 1615 | : | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 10 | USV Halle III | 1632 |
2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 9 | SV Merseburg III | 1615 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1635 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1618 |
4 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
5 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager