- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1562 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1589 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1514 | 3.5 : 2.5 | 5 | PTSV Halle II | 1624 |
3 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1575 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1437 |
4 | 9 | SV Merseburg III | 1624 | 3.5 : 2.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1637 |
5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1398 | 4.0 : 2.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1339 | 1.5 : 4.5 | 10 | USV Halle III | 1474 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1550 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1472 |
3 | 4 | SF Hettstedt III | 1487 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1570 |
4 | 5 | PTSV Halle II | 1688 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1492 |
5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1630 | 3.5 : 2.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1466 | 1.5 : 4.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 |
2 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1561 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1563 |
3 | 9 | SV Merseburg III | 1610 | 5.0 : 1.0 | 5 | PTSV Halle II | 1578 |
4 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1596 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1392 |
5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1576 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1650 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1408 |
2 | 4 | SF Hettstedt III | 1463 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
3 | 5 | PTSV Halle II | 1705 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1477 |
4 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1573 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg III | 1505 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1526 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1505 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1529 | 4.5 : 1.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1499 |
2 | 9 | SV Merseburg III | 1540 | 4.0 : 2.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1429 |
3 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1462 | 2.0 : 4.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1534 |
4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1658 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1613 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1520 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Hettstedt III | 1474 | 2.5 : 3.5 | 10 | USV Halle III | 1461 |
2 | 5 | PTSV Halle II | 1632 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1637 |
3 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1668 | 4.5 : 1.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 | 3.0 : 3.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1615 |
5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1561 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1576 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1436 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Merseburg III | 1553 |
2 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1571 | 3.5 : 2.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1541 |
3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 | 2.5 : 3.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1569 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1613 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1618 |
5 | 4 | SF Hettstedt III | 1443 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1542 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PTSV Halle II | 1533 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1376 |
2 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1245 | 1.0 : 5.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1475 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | 4.5 : 1.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1588 |
4 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1545 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 |
5 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | 4.0 : 2.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1489 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1530 | 3.0 : 3.0 | 10 | USV Halle III | 1500 |
2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1339 | 0.5 : 5.5 | 9 | SV Merseburg III | 1571 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1539 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1561 |
4 | 4 | SF Hettstedt III | 1465 | 3.0 : 3.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1551 |
5 | 5 | PTSV Halle II | 1688 | 2.5 : 3.5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1655 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager