- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 |
2 | 6 | SSC Annaburg II | 967 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1307 |
3 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1354 | : | 3 | spielfrei | - |
4 | 1 | TSG Wittenberg II | 1128 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 928 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1048 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | TSG Wittenberg II | 1463 |
3 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1305 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1176 |
3 | Doppeleinsatz des Spielers Victor Widdel von SK Dessau 93 IV (hier an Brett 2 und in der Bezirksliga an Brett 6 bei SK Dessau 93 III) --> Ergebnis der Partie Kaufhold-Widdel geändert von *0-1* auf *+/-* | ||||||
4 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1090 | 0.0 : 4.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1132 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1129 |
2 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1134 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1586 |
3 | 1 | TSG Wittenberg II | 1189 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1307 |
3 | verlegt auf den 19.01.2025 | ||||||
4 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1048 | : | 3 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1350 | : | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 928 |
3 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1278 | 2.5 : 1.5 | 1 | TSG Wittenberg II | 1193 |
4 | 6 | SSC Annaburg II | 1053 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1232 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SK Dessau 93 IV | 1354 |
2 | 1 | TSG Wittenberg II | 1079 | 1.0 : 3.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1116 |
3 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 928 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1374 |
4 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1517 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1517 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 | : | 3 | spielfrei | - |
3 | 6 | SSC Annaburg II | 1129 | : | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1048 |
4 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1354 | : | 1 | TSG Wittenberg II | 1463 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Wittenberg II | 1463 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1048 | : | 7 | SK Dessau 93 IV | 1354 |
3 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1129 |
4 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1517 | : | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager