- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1525 |
2 | 6 | SSC Annaburg II | 1046 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1293 |
3 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1346 | : | 3 | spielfrei | - |
4 | 1 | TSG Wittenberg II | 1127 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 998 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1071 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | TSG Wittenberg II | 1453 |
3 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1300 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1168 |
3 | Doppeleinsatz des Spielers Victor Widdel von SK Dessau 93 IV (hier an Brett 2 und in der Bezirksliga an Brett 6 bei SK Dessau 93 III) --> Ergebnis der Partie Kaufhold-Widdel geändert von *0-1* auf *+/-* | ||||||
4 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1049 | 0.0 : 4.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1151 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1181 |
2 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1183 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1222 |
3 | 1 | TSG Wittenberg II | 1179 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1293 |
3 | verlegt auf den 19.01.2025 | ||||||
4 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1071 | : | 3 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1374 | : | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 922 |
3 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1164 | 2.5 : 1.5 | 1 | TSG Wittenberg II | 1186 |
4 | 6 | SSC Annaburg II | 1118 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1260 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SK Dessau 93 IV | 1346 |
2 | 1 | TSG Wittenberg II | 1106 | 1.0 : 3.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1168 |
3 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 998 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1225 |
4 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1506 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1506 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1525 | : | 3 | spielfrei | - |
3 | 6 | SSC Annaburg II | 1151 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1071 |
3 | SV Blau-Rot Coswig III konnte aufgrund Personalmangels nicht antreten. | ||||||
4 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1189 | 1.0 : 3.0 | 1 | TSG Wittenberg II | 1123 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Wittenberg II | 1453 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1008 | 1.5 : 2.5 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1175 |
3 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1181 |
4 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1393 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 988 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager