- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR/SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 |
2 | 6 | SSC Annaburg II | 967 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1307 |
3 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1354 | : | 3 | spielfrei | - |
4 | 1 | TSG Wittenberg II | 1128 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 937 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | TSG Wittenberg II | 1463 |
3 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1305 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1192 |
3 | Doppeleinsatz des Spielers Victor Widdel von SK Dessau 93 IV (hier an Brett 2 und in der Bezirksliga an Brett 6 bei SK Dessau 93 III) --> Ergebnis der Partie Kaufhold-Widdel geändert von *0-1* auf *+/-* | ||||||
4 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1090 | 0.0 : 4.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1132 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1129 |
2 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1178 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1586 |
3 | 1 | TSG Wittenberg II | 1189 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1307 |
3 | verlegt auf den 19.01.2025 | ||||||
4 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 | : | 3 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1350 | : | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 937 |
3 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1278 | 2.5 : 1.5 | 1 | TSG Wittenberg II | 1193 |
4 | 6 | SSC Annaburg II | 1053 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1234 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SK Dessau 93 IV | 1354 |
2 | 1 | TSG Wittenberg II | 1079 | 1.0 : 3.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1116 |
3 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 937 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1374 |
4 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1517 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1517 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 | : | 3 | spielfrei | - |
3 | 6 | SSC Annaburg II | 1132 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 |
3 | SV Blau-Rot Coswig III konnte aufgrund Personalmangels nicht antreten. | ||||||
4 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1279 | 1.0 : 3.0 | 1 | TSG Wittenberg II | 1117 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Wittenberg II | 1463 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 | 1.5 : 2.5 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1161 |
3 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1129 |
4 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1421 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1045 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager