- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | 1. SC Anhalt III | 1353 |
2 | 7 | Holzweißiger SV | 1492 | 6.0 : 0.0 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1600 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1218 | 0.5 : 5.5 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 |
4 | 9 | spielfrei | - | : | 3 | SK Dessau 93 III | 1631 |
5 | 1 | CFC Germania 03 III | 1229 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1470 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1527 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Dessau 93 III | 1572 | 3.5 : 1.5 | 1 | CFC Germania 03 III | 1479 |
3 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 | : | 9 | spielfrei | - |
4 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1323 | 1.5 : 4.5 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1467 |
5 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1302 | 0.5 : 5.5 | 7 | Holzweißiger SV | 1492 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Holzweißiger SV | 1492 |
2 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1467 | 3.0 : 3.0 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1353 |
3 | 9 | spielfrei | - | : | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1600 |
4 | 1 | CFC Germania 03 III | 1249 | 1.0 : 5.0 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 |
5 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1398 | 2.0 : 4.0 | 3 | SK Dessau 93 III | 1447 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Dessau 93 III | 1631 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 | 5.0 : 1.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1527 |
3 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1357 | 4.0 : 2.0 | 1 | CFC Germania 03 III | 1342 |
4 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1353 | : | 9 | spielfrei | - |
5 | 7 | Holzweißiger SV | 1442 | 4.0 : 2.0 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1369 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1538 |
2 | 9 | spielfrei | - | : | 7 | Holzweißiger SV | 1492 |
3 | 1 | CFC Germania 03 III | 1258 | 1.0 : 5.0 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1353 |
4 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1527 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1499 |
5 | 3 | SK Dessau 93 III | 1442 | 2.0 : 4.0 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1600 | 0.0 : 6.0 | 3 | SK Dessau 93 III | 1451 |
3 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1270 | 1.5 : 4.5 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1422 |
4 | 7 | Holzweißiger SV | 1477 | 1.0 : 5.0 | 1 | CFC Germania 03 III | 1371 |
5 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1538 | : | 9 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | CFC Germania 03 III | 1294 | : | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1538 |
3 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1386 | 6.0 : 0.0 | 7 | Holzweißiger SV | 1384 |
4 | 3 | SK Dessau 93 III | 1514 | 3.5 : 2.5 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1353 |
5 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 | 3.0 : 3.0 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1600 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1600 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1273 | 2.0 : 4.0 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 |
3 | 7 | Holzweißiger SV | 1492 | 1.5 : 4.5 | 3 | SK Dessau 93 III | 1551 |
3 | Die fehlerhafte Ergebnismeldung durch Rainer Klugmann wurde durch den Staffelleiter korrigiert. | ||||||
4 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1260 | 1.5 : 4.5 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1475 |
5 | 9 | spielfrei | - | : | 1 | CFC Germania 03 III | 1756 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CFC Germania 03 III | 1756 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1527 | : | 9 | spielfrei | - |
3 | 3 | SK Dessau 93 III | 1489 | 4.0 : 2.0 | 8 | VfL Gräfenhainichen III | 1349 |
4 | 4 | SV Blau-Rot Pratau | 1663 | 3.5 : 2.5 | 7 | Holzweißiger SV | 1343 |
5 | 5 | SF Bad Schmiedeberg II | 1363 | 1.5 : 4.5 | 6 | 1. SC Anhalt III | 1352 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager