- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ballenstedter SV/Quedlinburg II - Harzliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bernhard Roquette
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Bernhard Roquette
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warschkow,Gerd | 1492 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 | Pönicke,Rainer | 1530 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 | Hunstock,Alois | 1538 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
4 | Mangold,Dirk | 1462 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
5 | Ludwig,Peter | 1432 | ½ | - | + | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
6 | Roquette,Bernhard | 1301 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
7 | Pachulski,Karl-Heinz | 1144 | + | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Koblitz,Peter | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
9 | Lange,Richard | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 19 | 32 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 09:00 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | spielfrei | |
2 | 5 | 13.10.2024 09:00 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | Stahl Blankenburg II | 3.5 : 0.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 09:00 | SV Eintracht Osterwieck | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | 2.0 : 2.0 |
4 | 4 | 24.11.2024 09:00 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | Harzkalk Rübeland II | 2.5 : 1.5 |
5 | 3 | 15.12.2024 09:00 | SV Einheit Halberstadt III | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | 2.5 : 1.5 |
6 | 3 | 26.01.2025 09:00 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | SV Einheit Halberstadt IV | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 16.02.2025 09:00 | SV Eintracht Derenburg II | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | 0.0 : 4.0 |
8 | 2 | 30.03.2025 09:00 | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 0.5 : 3.5 |
9 | 5 | 13.04.2025 09:00 | Stahl Blankenburg III | Ballenstedter SV/Quedlinburg II | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Turnhalle
Turnstr. 2
06493 Quedlinburg
Turnstr. 2
06493 Quedlinburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager