- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U12 - BJL MD U12
Mannschaftsführer
Mary Kausmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mary Kausmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidepriem,Jamie | 1011 | ||||||||||||||
2 | Filimonovs,Timotheus | 1149 | ||||||||||||||
3 | Kutschenreuter,Leo | 1119 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
4 | Litvinchuk,Mariia | 1287 | ||||||||||||||
5 | Gulatz,Julian Lewis | 994 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
6 | Sanguinette,Luis | 852 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||
7 | Goncharenko,Stefaniia | 964 | ||||||||||||||
8 | Tong,Minh Huy | 899 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
9 | Heußner,Anton | 1057 | ||||||||||||||
10 | Lahne,Frida | 856 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | |||||
11 | Neuhaus,Yaron | 842 | ||||||||||||||
12 | Funke,Carl | 929 | ||||||||||||||
13 | Litvinchuk,Daria | 924 | ||||||||||||||
14 | Dulich,Luise | 764 | ||||||||||||||
15 | Dornheim,Lars Otto | 767 | ||||||||||||||
16 | Feng,Sofia | 779 | ||||||||||||||
17 | Busse,Rebecca | 769 | ||||||||||||||
18 | Busse,Matthias | 815 | ||||||||||||||
19 | Kotelnytskyy,Marc | |||||||||||||||
20 | Benecke,Tony | |||||||||||||||
21 | Seeger,Fabian | |||||||||||||||
22 | Qiyasli,Duyghu | |||||||||||||||
23 | Conrad,Dave | |||||||||||||||
24 | Thiele,Louis | |||||||||||||||
25 | Wegner,Jonathan | |||||||||||||||
26 | Zhou,Yven MuQing | |||||||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 17 | 24 | 70.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 29.09.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 1 | 24.11.2024 10:00 | spielfrei | Schachzwerge Magdeburg U12 | |
1 / 3 | 3 | 08.12.2024 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 2 | 19.01.2025 10:00 | USC Magdeburg U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 2 | 30.03.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SG Einheit Staßfurt U12 | |
2 / 1 | 3 | 29.09.2024 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 2.5 : 1.5 |
2 / 2 | 1 | 24.11.2024 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | spielfrei | |
2 / 3 | 3 | 08.12.2024 15:00 | SG Einheit Staßfurt U12 II | Schachzwerge Magdeburg U12 | 0.5 : 3.5 |
2 / 4 | 2 | 19.01.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | USC Magdeburg U12 | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 2 | 30.03.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachzwerge Lokal
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager