- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauBJL MD U10
- 1. Bkl DessauLJMM u12
- 2. Bkl DessauBJL MD U12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BMM U10 SB DessauBJL MD U14
- BOL HalleLJMM u14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Süd HalleLJMM u16
- KL Süd HalleLJMM u16w
- KL Mitte HalleWK GS
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS II
- BOL Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BOL Süd MagdeburgWK II
- BL Nord MagdeburgWK III
- BL Süd MagdeburgWK IV
- BK Nord MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Süd MagdeburgLJMM u20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Rochade MD IV - Ohre-Elbe-Liga
Mannschaftsführer
Steffen Tews
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Steffen Tews
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tews,Steffen | 1714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||||
2 | Wall,David | 1539 | |||||||||||||||
3 | Wagner,Wilhelm Malte | 1533 | |||||||||||||||
4 | Zerfass,Helge | 1586 | |||||||||||||||
5 | Bartelheimer,Erik | 1410 | |||||||||||||||
6 | Frank,Darius Raphael | 1481 | |||||||||||||||
7 | Wronski,Steven | 1560 | |||||||||||||||
8 | Ogrisek,Gerd | 1381 | |||||||||||||||
9 | Wunderling,Stefan | 1325 | |||||||||||||||
10 | Walther,Markus | 996 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
11 | Wagner,Constantin Johann Fr | 896 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 25 | ||
12 | Bartelheimer,Henrik | 828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |||
13 | Emanuel,Andyson | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
14 | Schäper,Liam Niklas | 860 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||||
15 | Seibicke,Jakob | 971 | |||||||||||||||
16 | Lohse,Sven | 1038 | |||||||||||||||
17 | Bindernagel,Jens-Uwe | ||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 40 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SV Rochade MD IV | SV Fr. Barleben III | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | SV Irxleben III | SV Rochade MD IV | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SV Rochade MD IV | SG Aufbau Elbe MD X | 0.5 : 3.5 |
1 / 4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | Haldensleber SC II | SV Rochade MD IV | 0.5 : 3.5 |
1 / 5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | SV Rochade MD IV | SV Eintr. Tangerhütte III | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 3 | 02.02.2025 09:00 | SV Fr. Barleben III | SV Rochade MD IV | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 23.02.2025 09:00 | SV Rochade MD IV | SV Irxleben III | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 23.03.2025 09:00 | SG Aufbau Elbe MD X | SV Rochade MD IV | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 3 | 27.04.2025 09:00 | SV Rochade MD IV | Haldensleber SC II | 0.0 : 4.0 |
2 / 5 | 1 | 11.05.2025 09:00 | SV Eintr. Tangerhütte III | SV Rochade MD IV | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager