- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg V - BK Süd Magdeburg
Mannschaftsführer
Martina Dannies
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martina Dannies
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Schachkeller des USC Magdeburg
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
(Bitte Klingel am Eingangstor benutzen)
Routenplaner
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
(Bitte Klingel am Eingangstor benutzen)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobottka,Dietmar | 1455 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 2 | Klapetz,Arvid | 1349 | |||||||||||
| 3 | Sidenko,Mykola | 1451 | |||||||||||
| 4 | Mencke,Jan | 1199 | |||||||||||
| 5 | Etemad,Leila | 1163 | |||||||||||
| 6 | Tran,Gia Huy | 1147 | |||||||||||
| 7 | Hahn,Fabio | 1116 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 8 | Michalak,Albert | 1078 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 9 | Dobrynina,Alona | 1163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Dobrynina,Alina | 885 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 11 | Nozdrin,Konstantin | 1169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 12 | Lösch,Theodor | 1077 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 13 | Kalusche,Jonas | 1058 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 14 | Hensel,Otto Ian | 840 | |||||||||||
| 15 | Schwalbe,Viktoria | 839 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 16 | Boenke,Annie | 834 | |||||||||||
| 17 | Kalusche,Jannes | 768 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | Dannies,Martina | 940 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 19 | Ziem,Aurelie | 792 | |||||||||||
| 20 | Garre,Jennifer | ||||||||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0 | 9 | 24 | 37.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22.09.2024 09:00 | SG Aufbau Elbe MD VIII | USC Magdeburg V | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | USC Magdeburg V | spielfrei | |
| 3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | USC Magdeburg V | SG Aufbau Elbe MD IX | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 01.12.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt IV | USC Magdeburg V | 0.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | USC Magdeburg V | SG Harzgerode | 0.5 : 3.5 |
| 6 | 3 | 02.02.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt III | USC Magdeburg V | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 2 | 23.02.2025 09:00 | USC Magdeburg V | Schachtradition Ströbeck II | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller des USC Magdeburg
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
(Bitte Klingel am Eingangstor benutzen)
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
(Bitte Klingel am Eingangstor benutzen)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager