- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Klötze Süd - BL Nord Magdeburg
Mannschaftsführer
Thomas Janeke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Janeke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janeke,Thomas | 1642 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
2 | Schuch,Michael | 1720 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
3 | Lazarz,Dennis | 1469 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
4 | Kaworski,Heiko | 1531 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
5 | Abel,Justin | 1567 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
6 | Graf,Yvonne | 1291 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
7 | Graf,Benjamin | 1249 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
8 | Schulze,Jonas | 1385 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
9 | Schmidt,Hans-Jürgen | 1024 | |||||||||||
10 | Hanner,Lenny | ||||||||||||
11 | Schulze,Manuela | ||||||||||||
12 | Neuffer,Samuel | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 4 | 5 | 2.5 | 3 | 20 | 36 | 55.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | SG Aufbau Elbe MD V | SG Klötze Süd | 2.5 : 3.5 |
2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | SG Klötze Süd | SV Freibauer Barleben II | 2.0 : 4.0 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SV Irxleben von 1919 II | SG Klötze Süd | 2.0 : 4.0 |
4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | SG Klötze Süd | SV Gardelegen II | 5.0 : 1.0 |
5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Klötze Süd | 3.5 : 2.5 |
6 | 2 | 02.02.2025 09:00 | SG Klötze Süd | SV Kali Wolmirstedt | 3.0 : 3.0 |
7 | 4 | 23.02.2025 09:00 | SC Norbertus MD II | SG Klötze Süd |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportler- und Seniorentreff
Schulstraße 30
38486 Klötze
Schulstraße 30
38486 Klötze
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager