- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV GW Granschütz II - Bkl Süd Halle
Mannschaftsführer
Erik Hoffmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Erik Hoffmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutsche,Arndt | 1451 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
2 | Hoffmann,Erik | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | ||
3 | Beinroth,Hartmut | 1246 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
4 | Frere,Roel | 1192 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
5 | Klotz,Siegwart | 1212 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |||||
6 | Franke,Florian | 1040 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
7 | Hoffmann,Niels | 902 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
8 | Keck,Karl-Heinz | 1169 | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 10 | 40 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SV GW Granschütz II | Naumburger SV 1951 IV | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | SV Motor Zeitz III | SV GW Granschütz II | 2.5 : 1.5 |
1 / 3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SV GW Granschütz II | SG Bad Dürrenberg | 0.0 : 4.0 |
1 / 4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV GW Granschütz II | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | SV GW Granschütz II | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 3 | 02.02.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SV GW Granschütz II | 3.5 : 0.5 |
2 / 2 | 2 | 23.02.2025 09:00 | SV GW Granschütz II | SV Motor Zeitz III | 0.5 : 3.5 |
2 / 3 | 2 | 09.03.2025 09:00 | SG Bad Dürrenberg | SV GW Granschütz II | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 3 | 23.03.2025 09:00 | SV GW Granschütz II | SK Roland Weißenfels II | 1.5 : 2.5 |
2 / 5 | 1 | 27.04.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SV GW Granschütz II | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager