- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - Bez.-Pokal Dessau
Mannschaftsführer
Christopher Schröter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Christopher Schröter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohde,Niclas | 2175 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
| 2 | Schröter,Christopher | 1992 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
| 3 | Fathke,Luke | 1899 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
| 4 | Klaus,Johannes | 1950 | ||||||||
| 5 | Oswald,Michael | 1870 | ||||||||
| 6 | Spieß,Konstantin | 1901 | ||||||||
| 7 | Lautenschläger,Friedrich | 1801 | ||||||||
| 8 | Windolf,Mario | 1790 | ||||||||
| 9 | Böhm,Florian | 1734 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 10 | Horvat,Lars | 1712 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 11 | Home,Marcus | 1730 | ||||||||
| 12 | Barz,Alexander | 1617 | ||||||||
| 13 | Udet,Fabian | 1624 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 14 | Ackermann,Richard | 1686 | ||||||||
| 15 | Schwerdtfeger,Florian | 1696 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 16 | Kutzner,Maurice | 1498 | ||||||||
| 17 | Lautenschläger,Moritz | 1304 | ||||||||
| 18 | Wendel,Milan Janosch | 1258 | ||||||||
| 19 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1380 | ||||||||
| 20 | Dieckow,Luiz | 1196 | ||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 0.5 | 8.5 | 12 | 70.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13.10.2024 09:00 | SSC Annaburg 1 | 1. SC Anhalt | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 03.11.2024 09:00 | 1. SC Anhalt | SG 1871 Löberitz 1 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 26.01.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | SG 1871 Löberitz 2 | 0.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager