- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - Bez.-Pokal Dessau
Mannschaftsführer
Christopher Schröter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Christopher Schröter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde,Niclas | 2155 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
2 | Schröter,Christopher | 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
3 | Fathke,Luke | 1906 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
4 | Klaus,Johannes | 1968 | ||||||||
5 | Oswald,Michael | 1909 | ||||||||
6 | Spieß,Konstantin | 1818 | ||||||||
7 | Lautenschläger,Friedrich | 1811 | ||||||||
8 | Windolf,Mario | 1786 | ||||||||
9 | Böhm,Florian | 1754 | ||||||||
10 | Horvat,Lars | 1747 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
11 | Home,Marcus | 1707 | ||||||||
12 | Barz,Alexander | 1656 | ||||||||
13 | Udet,Fabian | 1651 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
14 | Ackermann,Richard | 1686 | ||||||||
15 | Schwerdtfeger,Florian | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
16 | Kutzner,Maurice | 1478 | ||||||||
17 | Lautenschläger,Moritz | 1285 | ||||||||
18 | Wendel,Milan Janosch | 1212 | ||||||||
19 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1191 | ||||||||
20 | Dieckow,Luiz | 1197 | ||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 8 | 8 | 100 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13.10.2024 09:00 | SSC Annaburg 1 | 1. SC Anhalt | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 03.11.2024 09:00 | 1. SC Anhalt | SG 1871 Löberitz 1 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 26.01.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | SG 1871 Löberitz 2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager