- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Dessau 93 V - 2. Bkl Dessau
Mannschaftsführer
Manfred Riechert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Manfred Riechert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quauck,Raphael | 1386 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||||
2 | Spremberg,Collin | 1186 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
3 | Kurth,Toni | 1193 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | |||||
4 | Bardashevskyi,Mykhailo | 1084 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 4 | 5 | 80 | ||||||
5 | Rotter,Friedrich | 1045 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
6 | Schröter,Jonas | 902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
7 | Chokan,Vitalii | 882 | ||||||||||||||
8 | Quauck,Isabell | 1160 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
9 | Faizulin,Damir | 877 | ||||||||||||||
10 | Dogs,Milo | 789 | ||||||||||||||
11 | Quauck,Johanna | 1008 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
12 | Quauck,Jakob | 850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
13 | Streiber,Arthur | |||||||||||||||
14 | Fischer,Alexander | |||||||||||||||
15 | Kravets,Jelyzaveta | 759 | ||||||||||||||
16 | Schön,Viktoria | |||||||||||||||
17 | Wirth,Timo | |||||||||||||||
18 | Wilke,Friedrich | |||||||||||||||
19 | Wilke,Alexander | |||||||||||||||
20 | Hachmann,Lukas | |||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 24 | 32 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.09.2024 09:00 | SK Dessau 93 V | SK Dessau 93 VI | 3.5 : 0.5 |
2 | 4 | 19.10.2024 09:00 | SG 1871 Löberitz V | SK Dessau 93 V | 0.5 : 3.5 |
3 | 2 | 09.11.2024 09:00 | SK Dessau 93 V | SV Blau-Rot Pratau II | 2.0 : 2.0 |
4 | 5 | 30.11.2024 09:00 | SG 1871 Löberitz Girls | SK Dessau 93 V | 3.5 : 0.5 |
5 | 1 | 11.01.2025 09:00 | SK Dessau 93 V | kampflos | |
6 | 5 | 01.02.2025 09:00 | SK Dessau 93 V | SV Blau-Rot Coswig IV | 4.0 : 0.0 |
7 | 2 | 22.02.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SK Dessau 93 V | 1.0 : 3.0 |
8 | 4 | 22.03.2025 09:00 | SK Dessau 93 V | VfL Gräfenhainichen V | 3.5 : 0.5 |
9 | 3 | 26.04.2025 09:00 | SV Blau-Rot Coswig V | SK Dessau 93 V | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportpark Dessau
Kreuzbergstr. 179
06849 Dessau
1.Etage
Kreuzbergstr. 179
06849 Dessau
1.Etage
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager