- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
CFC Germania 03 II - BOL Dessau
Mannschaftsführer
Tomas Pötsch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Tomas Pötsch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Kleiner Saal im Stadion (Haupteingang Stadion Rüsternbreite)
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
Routenplaner
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naujeck,Siegfried | 1905 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Ptakul,Lev | 1767 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 | Pötsch,Tomas | 1822 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
4 | Thielicke,Niklas | 1799 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
5 | Renner,Bernd | 1915 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | Hesse,Stefan | 1805 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
7 | Urban,Tom | 1707 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
8 | Kümmel,Tina | 1765 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
9 | Heun,Georg | 1936 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
10 | Wesselly,Michael Johannes | 1687 | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
11 | Dilger,Paul Gregor | 1742 | |||||||||||||
12 | Karius,Herwig | 1650 | |||||||||||||
13 | Winkler,Nico | 1570 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
14 | Lehmann,Tim | 1567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 4 | 7 | 57.1 | |||
15 | Kämmerich,Marcel | 1475 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
16 | Röther,Tobias | 1572 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
17 | Lehmann,Peter | 1484 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
18 | Kirschbaum,Christel | 1360 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
19 | Körner,Finn Mathis | 1398 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
20 | Tawilah,Ramez | 1272 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 3.5 | 6 | 2.5 | 5 | 3 | 5.5 | 6 | 3 | 4 | 38.5 | 72 | 53.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22.09.2024 09:00 | CFC Germania 03 II | SG Jeßnitz | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | CFC Germania 03 II | 2.0 : 6.0 |
3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | CFC Germania 03 II | SG 1871 Löberitz II | 2.5 : 5.5 |
4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | SG Chemie Wolfen | CFC Germania 03 II | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | CFC Germania 03 II | SG Chemie Bitterfeld | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 02.02.2025 09:00 | SSC Annaburg | CFC Germania 03 II | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 23.02.2025 09:00 | CFC Germania 03 II | VfL Gräfenhainichen II | 6.0 : 2.0 |
8 | 5 | 23.03.2025 09:00 | 1. SC Anhalt II | CFC Germania 03 II | 5.0 : 3.0 |
9 | 1 | 27.04.2025 09:00 | CFC Germania 03 II | TSG Wittenberg | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kleiner Saal im Stadion (Haupteingang Stadion Rüsternbreite)
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
Sebastian-Bach-Str. 23
06366 Köthen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager