- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Andreas Mann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Mann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Jason | 1674 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
2 | Radonz,Hartmut | 1692 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
3 | Schambier,Leon Elias | 1727 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
4 | Bichtemann,Christian | 1682 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Ahne,Jonas | 1685 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
6 | Baum,Julian | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
7 | Mann,Andreas | 1697 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
8 | Müller,Steffen | 1445 | |||||||||||||
9 | Goldschmidt,Jakob | 1569 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
10 | Siebert,Tim | 1589 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Halasz,Marvin | 1371 | |||||||||||||
12 | Bachmann,Sylvia | 1565 | |||||||||||||
13 | Fiedler,Lucas | 1281 | |||||||||||||
14 | Beck,Ian | 1273 | |||||||||||||
15 | Volz,Daniel | 1204 | |||||||||||||
16 | Weigt,Mirko | 1103 | |||||||||||||
17 | Fleischer,Lina | 1038 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | USC Magdeburg III | SG Einheit Staßfurt | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt | Burger SC Schwarz-Weiß | 1.5 : 6.5 |
4 | 5 | 01.12.2024 09:00 | USC Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | TSG Calbe | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 02.02.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt | Stendaler SK | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 23.02.2025 09:00 | SV Gardelegen | SG Einheit Staßfurt | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 23.03.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt | VfB Ottersleben | 2.5 : 5.5 |
9 | 3 | 27.04.2025 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
39418 Staßfurt
Straße der Solidarität 15
´´Jugend und Bürgerhaus´´
Straße der Solidarität 15
´´Jugend und Bürgerhaus´´
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager