- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Thomas Mühlen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Mühlen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlen,Thomas | 2026 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 | Wandsleb,Erik | 1935 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1798 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
4 | Breitfeld,Joachim | 1809 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
5 | Soffner,Gerhard | 1748 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
6 | Dahlke,Ralf | 1687 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
7 | Saretzki,Lars | 1699 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Reimann,Reinhold | 1692 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
9 | Sacher,Hannes | 1566 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
10 | Ernst,Andreas | 1615 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Busch,Hans-Herbert | 1613 | |||||||||||||
12 | Krausholz,Christian | 1572 | |||||||||||||
13 | Krausholz,Klaus | 1519 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Müller,Ulrich | 1536 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Krausholz,Hannes | 1484 | |||||||||||||
16 | Wieske,Thomas | 1482 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
17 | Sacher,Steffen | 1476 | |||||||||||||
18 | Mollwitz,Georg | 1322 | |||||||||||||
19 | Rockmann,Andreas | 1371 | |||||||||||||
20 | Irrgang,Rainer | 1270 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 34 | 64 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | TSG Calbe | Burger SC Schwarz-Weiß | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | VfB Ottersleben | TSG Calbe | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | TSG Calbe | USC Magdeburg II | 6.0 : 2.0 |
4 | 1 | 01.12.2024 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | TSG Calbe | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | TSG Calbe | SG Einheit Staßfurt | 4.0 : 4.0 |
6 | 1 | 02.02.2025 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | TSG Calbe | 3.0 : 5.0 |
7 | 1 | 23.02.2025 09:00 | TSG Calbe | Stendaler SK | 3.0 : 5.0 |
8 | 1 | 23.03.2025 09:00 | USC Magdeburg III | TSG Calbe | 4.5 : 3.5 |
9 | 1 | 27.04.2025 09:00 | SV Gardelegen | TSG Calbe |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe/Saale
Heger 7
39240 Calbe/Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager