Inoffizielle DWZ Auswertung: BJL MD U10
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR/SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | USC Magdeburg U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dobrynina,Alona | 1163-16 | 4.0 | 4.00 | 5 | 1141 | 901 | 4 / 5 | 1163-17 | ||
2 | Hahn,Fabio | 1116-17 | 3.0 | 2.55 | 5 | - | 814 | 3 / 3 | 1161-18 | +45 | |
3 | Dobrynina,Alina | 885-14 | 2.0 | 2.19 | 21 | 862 | 934 | 2 / 5 | 879-15 | -6 | |
4 | Schwalbe,Viktoria | 839-13 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 804 | 2 / 3 | 874-14 | +35 | |
8 | Khalaf,Lezan | 741-3 | 0.0 | 0.15 | 46 | - | 1034 | 0 / 1 | 738-4 | -3 | |
9 | Lösch,Magdalena | 700-4 | 0.0 | 0.30 | 59 | - | 849 | 0 / 1 | 696-5 | -4 | |
Gesamt | 975 | 11 | 10.84 | - | - | 884 | 11 / 18 | 986 | +67 |
2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Neuhaus,Yaron | 842-3 | 0.0 | 0.30 | 26 | - | 1140 | 0 / 2 | 833-4 | -9 | |
3 | Funke,Carl | 929-8 | 2.0 | 1.34 | 5 | - | 801 | 2 / 2 | 1004-9 | +75 | |
5 | Kotelnytskyy,Marc | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 891 | 1 / 3 | Restpartien | |||
6 | Benecke,Tony | 4.5 | 0.00 | 0 | 1027 | 835 | 4½ / 6 | 1034 | +1034 | ||
7 | Thiele,Louis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Seeger,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Conrad,Dave | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 2 / 3 | Restpartien | |||
10 | Wegner,Jonathan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 826 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 886 | 12.5 | 1.64 | - | - | 857 | 12.5 / 20 | 919 | +66 |
3 | SG Einheit Staßfurt U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Langheinrich,Finn Julian | 879-4 | 2.5 | 2.33 | 5 | 908 | 1010 | 2½ / 7 | 890-5 | +11 | |
2 | Lange,Jasmin | 722-4 | 0.0 | 1.10 | 51 | - | 1006 | 0 / 6 | 707-5 | -15 | |
3 | Beck,Fiona | 812-2 | 2.0 | 2.17 | 30 | 792 | 864 | 2 / 5 | 808-3 | -4 | |
4 | Reichenberger,Milo | 751-1 | 0.0 | 0.38 | 43 | - | 839 | 0 / 1 | 744-2 | -7 | |
5 | Unger,Marlo | 763-1 | 0.0 | 0.89 | 40 | - | 803 | 0 / 2 | 746-2 | -17 | |
9 | Franke,Klara | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 843 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Fiola,Stefan Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 801 | 4.5 | 6.87 | - | - | 936 | 4.5 / 23 | 798 | -32 |
4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Boes,Steffen | 973-9 | 2.0 | 2.31 | 14 | - | 912 | 2 / 4 | 959-10 | -14 | |
2 | Aronau,Michael | 1087-9 | 4.0 | 2.83 | 5 | - | 912 | 4 / 4 | 1191-10 | +104 | |
3 | Voitenko,Anastasiia | 823-13 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 924 | 1 / 1 | 908-14 | +85 | |
4 | Trommershausen,Charlotte | 849-7 | 2.0 | 1.21 | 5 | - | 770 | 2 / 2 | 939-8 | +90 | |
5 | Lange,Oskar-Cornelius | 740-5 | 0.0 | 0.26 | 46 | - | 924 | 0 / 1 | 736-6 | -4 | |
6 | Goecking,Franz | 713-5 | 0.0 | 0.37 | 54 | - | 807 | 0 / 1 | 708-6 | -5 | |
9 | Lippok,Hanna | 720-2 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 788 | 1 / 2 | 742-3 | +22 | |
10 | Laaß,Matilda | 843-3 | 0.0 | 0.54 | 26 | - | 812 | 0 / 1 | 827-4 | -16 | |
14 | Knauf,Emma Hermine | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 837 | 1 / 2 | Restpartien | |||
20 | Meier,Hanna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 906 | 11 | 8.69 | - | - | 861 | 11 / 19 | 946 | +262 |
5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Litvinchuk,Daria | 924-6 | 2.0 | 1.73 | 5 | - | 866 | 2 / 3 | 951-7 | +27 | |
2 | Dornheim,Lars Otto | 767-5 | 1.0 | 1.09 | 39 | - | 878 | 1 / 3 | 765-6 | -2 | |
4 | Große,Josua Kristian | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 791 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
5 | Benecke,Tony | 4.5 | 0.00 | 0 | 1027 | 835 | 4½ / 6 | 1034 | +1034 | ||
6 | Conrad,Dave | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 2 / 3 | Restpartien | |||
7 | Seeger,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Bogel,Emmett | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 720 | 1 / 1 | Restpartien | |||
14 | Horn,Oskar | 807-2 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 713 | 1 / 1 | 856-3 | +49 | |
Gesamt | 840 | 14 | 3.45 | - | - | 818 | 14 / 22 | 858 | +74 |
Powered by ChessLeagueManager