Inoffizielle DWZ Auswertung:  Salzlandliga

1 SV Aufbau Bernburg III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Fricke,Sebastian 1760-7 1.5 1.65 25 - 1468 1½ / 2 1756-8 -4
6 Pinternagel,Eike 1806-94 0.5 1.38 26 - 1651 ½ / 2 1781-95 -25
9 Maschke,Titus 1641-42 1.0 0.94 22 - 1202 1 / 1 1643-43 +2
14 Mohs,Rolf 1557-57 0.0 1.46 21 - 1378 0 / 2 1506-58 -51
16 Fein,Uwe 1471-3 3.0 2.35 15 - 1231 3 / 3 1500-4 +29
17 Ziegler,Daniel 959-1 0.0 0.34 25 - 1074 0 / 1 949-2 -10
Gesamt 1569 6 8.12 - - 1360 6 / 11 1562 -59

2 Union 1861 Schönebeck II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zerfass,Otfried 1763-258 1.0 1.43 25 - 1434 1 / 2 1750-259 -13
6 Görgens,Walter 1420-88 1.0 1.09 19 - 1354 1 / 2 1417-89 -3
7 Garz,Liam 1433-25 1.0 1.12 9 - 1382 1 / 2 1424-26 -9
9 Herzog,Mats 1295-18 0.5 0.47 5 - 1505 ½ / 2 1298-19 +3
11 Lichtenberg,Frederick 933-10 0.0 0.38 16 - 1018 0 / 1 915-11 -18
12 Schollbach,Kristian 931-5 1.0 0.71 5 - 772 1 / 1 970-6 +39
15 Stoye,Dominic 0.0 0.00 0 - 959 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1369 4.5 5.2 - - 1282 4.5 / 11 1366 -1

3 SG Einheit Staßfurt V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beck,Jason 1710-61 2.0 2.73 14 - 1274 2 / 3 1676-62 -34
2 Schambier,Leon Elias 1681-69 1.0 1.89 13 - 1160 1 / 2 1634-70 -47
3 Baum,Julian 1596-39 0.5 0.28 16 - 1760 ½ / 1 1606-40 +10
4 Bachmann,Sylvia 1539-139 2.0 1.76 21 - 1473 2 / 3 1547-140 +8
7 Siebert,Tim 1474-48 1.0 0.83 7 - 1206 1 / 1 1491-49 +17
9 Beck,Ian 1202-43 1.0 0.73 5 - 1358 1 / 2 1233-44 +31
11 Schütze,Gordon 1080-1 0.0 0.09 20 - 1471 0 / 1 1077-2 -3
16 Stephan,Jihye 1018-10 1.0 0.62 5 - 933 1 / 1 1069-11 +51
20 Stephan,Sindy 772-2 0.0 0.29 48 - 931 0 / 1 767-3 -5
Gesamt 1430 8.5 9.22 - - 1305 8.5 / 15 1428 +28

4 TSG Calbe/Saale III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Mollwitz,Georg 1340-48 0.0 1.01 18 - 1510 0 / 3 1302-49 -38
7 Rockmann,Andreas 1322-17 2.0 1.18 18 - 1412 2 / 3 1353-18 +31
8 Irrgang,Rainer 1317-38 0.0 1.16 18 - 1405 0 / 3 1273-39 -44
10 Hain,Frank 1074-19 1.0 0.99 16 - 1081 1 / 2 1074-20
Gesamt 1280 3 4.34 - - 1377 3 / 11 1267 -51

5 SV Lok Aschersleben III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
12 Nguyen Mac,Truong Giang 1061-6 3.0 0.18 5 - 1604 3 / 3 1343-7 +282
13 Mania,Florens Sven 998-5 1.0 0.21 5 - 1474 1 / 3 1077-6 +79
14 Kannenberg,Jonas 1206-1 2.0 0.73 5 - 1408 2 / 3 1333-2 +127
15 Remitschka,Gustav 2.0 0.00 0 - 1069 2 / 3 Restpartien
Gesamt 1088 8 1.12 - - 1389 8 / 12 1251 +488