Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Nord Halle

1 WSG Halle-Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grunewald,Mitko 1526-40 2.0 2.95 21 - 1380 2 / 4 1544-38 +18
2 Gneist,Thomas 1467-22 1.0 2.35 20 - 1455 1 / 4 1474-21 +7
3 Lützkendorf,Werner 1462-41 1.0 2.73 20 - 1374 1 / 4 1462-41
4 Wagner,Malte 1415-5 3.0 3.72 19 1262 1190 3 / 5 1413-5 -2
5 Lang,Klaus 1523-37 2.5 2.92 21 - 1273 2½ / 4 1523-37
12 Lehmann-Reich,Jens 1.5 0.00 0 - 1223 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1476 11 14.67 - - 1318 11 / 23 1480 +23

2 Reideburger SV 1990 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mädel,Detlef 1534-34 3.0 1.45 20 - 1482 3 / 3 1523-32 -11
2 Höfel,Matthias 1396-31 1.0 1.87 19 - 1449 1 / 4 1396-31
4 Ducke,Jan 1308-37 0.0 0.36 18 - 1426 0 / 1 1308-37
5 Latifi,Akbar 1282-48 1.5 0.28 17 - 1545 1½ / 2 1290-46 +8
8 Oettler,Hans-Jürgen 1100-6 1.0 0.11 15 - 1501 1 / 2 1073-4 -27
11 Röther,Klaus 1086-7 0.0 0.30 20 - 1369 0 / 2 1063-6 -23
12 Schulze,Maximilian 1141-8 2.0 1.10 11 - 1233 2 / 4 1053-6 -88
Gesamt 1277 8.5 5.47 - - 1413 8.5 / 18 1251 -141

3 SV Sangerhausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Munzert,Edmar 1545-32 1.0 0.74 21 - 1383 1 / 1 1574-31 +29
4 Strasser,Hans-Georg 1489-50 0.5 0.59 20 - 1426 ½ / 1 1490-50 +1
5 Denecke,Klaus 1444-39 0.0 0.52 20 - 1452 0 / 1 1444-39
6 Richter,Jürgen 1533-11 0.5 0.88 21 - 1239 ½ / 1 1555-10 +22
8 Günther,Ralf 1422-31 0.5 0.33 19 - 1574 ½ / 1 1452-30 +30
9 Trost,Hans-Joachim 1442-38 2.0 1.53 19 - 1430 2 / 3 1455-37 +13
10 Marschall,Lisa 1361-59 1.0 1.00 19 - 1380 1 / 2 1378-58 +17
11 Neubauer,Wolfgang 1354-45 0.5 2.90 19 - 1243 ½ / 4 1355-45 +1
14 Mohammadi,Sajad 786-2 0.0 0.34 34 - 1262 0 / 4 784-2 -2
Gesamt 1280 6 8.83 - - 1341 6 / 18 1288 +111

4 SV Roter Turm Halle III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wusterhausen,Sven 1375-20 1.5 1.33 19 - 1497 1½ / 4 1374-20 -1
2 Greither,Flora 1416-25 3.0 2.30 7 - 1392 3 / 4 1503-23 +87
3 Kreusch,Kurt Emil 1490-8 2.0 1.26 14 - 1320 2 / 2 1462-8 -28
4 Vuong,Kevin 1451-8 2.0 0.53 5 - 1464 2 / 2 1450-8 -1
5 Le,Philip 1443-7 2.0 1.05 6 - 1321 2 / 2 1440-7 -3
6 Jamalli,Ali 1524-10 2.0 1.21 6 - 1419 2 / 3 1418-9 -106
11 Jamalli,Malak 1184-14 2.0 2.99 8 1067 1139 2 / 5 1173-14 -11
12 Francois,Sophie 886-8 0.0 0.03 25 - 1437 0 / 1 886-8
Gesamt 1361 14.5 10.7 - - 1355 14.5 / 23 1357 -63

5 1. FC Romonta Amsdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gruenwald,Christian 1479-15 1.5 2.27 20 - 1448 1½ / 4 1478-15 -1
2 Dammkoehler,Gerd 1503-65 3.5 3.47 20 1502 1353 3½ / 5 1503-65
3 Soth,Ulrich 1440-38 0.5 1.17 20 - 1394 ½ / 2 1440-38
4 Hollik,Dietmar 1542-42 1.0 1.72 21 - 1233 1 / 2 1542-42
5 Morgenstern,Joerg 1466-41 3.0 1.90 19 - 1328 3 / 3 1466-41
6 Föllmer,Joerg 1482-26 3.0 2.68 20 - 1090 3 / 3 1480-26 -2
Gesamt 1486 12.5 13.21 - - 1319 12.5 / 19 1486 -3

6 SV Merseburg IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Suhl,Carsten 1580-38 3.5 2.86 21 - 1356 3½ / 4 1583-37 +3
3 Ghriwati,Mohamad 1306-9 2.0 1.41 18 - 1457 2 / 4 1368-8 +62
5 Kovanovic,Momir 1398-8 1.5 2.18 19 - 1349 1½ / 4 1368-6 -30
6 König,Marius 1407-15 1.0 0.60 5 - 1234 1 / 1 1359-13 -48
8 Vincent,Aezzra Marvin Anak 1300-4 1.0 0.23 12 - 1464 1 / 1 1299-4 -1
10 Christoph,Nele 1036-18 0.0 0.06 9 - 1567 0 / 1 1115-17 +79
11 Matern,Sebastian 2.0 0.00 0 - 1035 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1392 11 7.34 - - 1352 11 / 17 1403 +65

7 SF Hettstedt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Graw,Manuela 1353-15 0.0 0.78 19 - 1467 0 / 2 1353-15
7 Schneider,Felix 1222-44 0.5 0.84 8 - 1477 ½ / 4 1216-43 -6
8 Engel-Witte,Lennart 1262-34 1.0 0.42 5 - 1432 1 / 2 1267-33 +5
10 Flügel,Laurent 1308-14 1.5 1.16 5 - 1147 1½ / 2 1310-13 +2
12 Müller,Greta Waltraud 1270-28 1.0 0.59 5 - 1473 1 / 2 1361-26 +91
14 Fellmuth,Rainer 1109-32 0.0 0.35 19 - 1234 0 / 1 1109-32
18 Kolditz,Julia 1189-21 0.0 0.21 8 - 1437 0 / 1 1188-21 -1
19 Witthuhn,Kerstin 1029-59 0.0 0.06 21 - 1469 0 / 1 1029-59
22 Britten,Reiner 1469-62 1.0 0.37 19 - 1536 1 / 1 1469-62
Gesamt 1254 5 4.78 - - 1414 5 / 16 1265 +91 1622
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025