Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Nord Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR/SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | WSG Halle-Neustadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grunewald,Mitko | 1534-36 | 1.0 | 1.90 | 20 | - | 1427 | 1 / 3 | 1495-36 | -39 | |
2 | Gneist,Thomas | 1519-20 | 1.0 | 2.44 | 20 | - | 1439 | 1 / 4 | 1471-21 | -48 | |
3 | Lützkendorf,Werner | 1520-40 | 1.0 | 1.97 | 20 | - | 1393 | 1 / 3 | 1486-41 | -34 | |
4 | Wagner,Malte | 1437-4 | 2.0 | 2.93 | 19 | - | 1185 | 2 / 4 | 1405-5 | -32 | |
5 | Lang,Klaus | 1536-36 | 2.5 | 2.29 | 21 | - | 1216 | 2½ / 3 | 1543-37 | +7 | |
12 | Lehmann-Reich,Jens | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1223 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1506 | 9 | 11.53 | - | - | 1318 | 9 / 19 | 1475 | -146 |
2 | Reideburger SV 1990 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mädel,Detlef | 1469-31 | 3.0 | 1.51 | 20 | - | 1466 | 3 / 3 | 1521-32 | +52 | |
2 | Höfel,Matthias | 1426-30 | 1.0 | 1.78 | 19 | - | 1466 | 1 / 4 | 1399-31 | -27 | |
4 | Ducke,Jan | 1323-36 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1426 | 0 / 1 | 1308-37 | -15 | |
5 | Latifi,Akbar | 1239-45 | 1.5 | 0.28 | 17 | - | 1545 | 1½ / 2 | 1290-46 | +51 | |
8 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031-3 | 1.0 | 0.08 | 15 | - | 1438 | 1 / 1 | 1077-4 | +46 | |
11 | Röther,Klaus | 1074-5 | 0.0 | 0.25 | 20 | - | 1270 | 0 / 1 | 1064-6 | -10 | |
12 | Schulze,Maximilian | 1005-5 | 2.0 | 1.26 | 11 | - | 1200 | 2 / 4 | 1044-6 | +39 | |
Gesamt | 1252 | 8.5 | 5.52 | - | - | 1393 | 8.5 / 16 | 1273 | +136 |
3 | SV Sangerhausen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Munzert,Edmar | 1565-30 | 1.0 | 0.74 | 21 | - | 1383 | 1 / 1 | 1574-31 | +9 | |
4 | Strasser,Hans-Georg | 1493-49 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1426 | ½ / 1 | 1490-50 | -3 | |
5 | Denecke,Klaus | 1464-38 | 0.0 | 0.60 | 20 | - | 1389 | 0 / 1 | 1441-39 | -23 | |
6 | Richter,Jürgen | 1569-9 | 0.5 | 0.88 | 21 | - | 1239 | ½ / 1 | 1555-10 | -14 | |
8 | Günther,Ralf | 1445-29 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1526 | ½ / 1 | 1449-30 | +4 | |
9 | Trost,Hans-Joachim | 1438-36 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1481 | 1 / 2 | 1443-37 | +5 | |
10 | Marschall,Lisa | 1378-57 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1422 | 1 / 2 | 1382-58 | +4 | |
11 | Neubauer,Wolfgang | 1438-44 | 0.0 | 2.42 | 19 | - | 1174 | 0 / 3 | 1350-45 | -88 | |
14 | Mohammadi,Sajad | 791-1 | 0.0 | 0.47 | 34 | - | 1200 | 0 / 4 | 781-2 | -10 | |
Gesamt | 1290 | 4.5 | 7.86 | - | - | 1318 | 4.5 / 16 | 1271 | -116 |
4 | SV Roter Turm Halle III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wusterhausen,Sven | 1368-19 | 1.5 | 1.38 | 19 | - | 1485 | 1½ / 4 | 1372-20 | +4 | |
2 | Greither,Flora | 1389-20 | 3.0 | 1.87 | 6 | - | 1414 | 3 / 4 | 1479-21 | +90 | |
3 | Kreusch,Kurt Emil | 1442-6 | 2.0 | 1.31 | 14 | - | 1320 | 2 / 2 | 1477-7 | +35 | |
4 | Vuong,Kevin | 1350-6 | 1.0 | 0.40 | 6 | - | 1426 | 1 / 1 | 1419-7 | +69 | |
5 | Le,Philip | 1270-5 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1074 | 1 / 1 | 1303-6 | +33 | |
6 | Jamalli,Ali | 1291-7 | 2.0 | 0.66 | 5 | - | 1415 | 2 / 2 | 1444-8 | +153 | |
11 | Jamalli,Malak | 1101-11 | 2.0 | 2.13 | 9 | - | 1074 | 2 / 4 | 1093-12 | -8 | |
12 | Francois,Sophie | 887-7 | 0.0 | 0.03 | 25 | - | 1437 | 0 / 1 | 886-8 | -1 | |
Gesamt | 1284 | 12.5 | 8.53 | - | - | 1332 | 12.5 / 19 | 1328 | +375 |
5 | 1. FC Romonta Amsdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gruenwald,Christian | 1504-14 | 1.5 | 2.19 | 20 | - | 1469 | 1½ / 4 | 1481-15 | -23 | |
2 | Dammkoehler,Gerd | 1502-64 | 3.5 | 2.78 | 20 | - | 1342 | 3½ / 4 | 1526-65 | +24 | |
3 | Soth,Ulrich | 1464-37 | 0.5 | 1.22 | 20 | - | 1369 | ½ / 2 | 1438-38 | -26 | |
4 | Hollik,Dietmar | 1567-41 | 1.0 | 0.98 | 21 | - | 989 | 1 / 1 | 1568-42 | +1 | |
5 | Morgenstern,Joerg | 1426-40 | 2.0 | 1.41 | 19 | - | 1271 | 2 / 2 | 1448-41 | +22 | |
6 | Föllmer,Joerg | 1469-25 | 2.0 | 1.89 | 20 | - | 1018 | 2 / 2 | 1473-26 | +4 | |
Gesamt | 1487 | 10.5 | 10.47 | - | - | 1303 | 10.5 / 15 | 1488 | +2 |
6 | SV Merseburg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Suhl,Carsten | 1563-36 | 2.5 | 1.89 | 21 | - | 1464 | 2½ / 3 | 1583-37 | +20 | |
3 | Ghriwati,Mohamad | 1347-7 | 2.0 | 1.11 | 18 | - | 1443 | 2 / 3 | 1381-8 | +34 | |
5 | Kovanovic,Momir | 1392-5 | 0.0 | 0.95 | 19 | - | 1414 | 0 / 2 | 1356-6 | -36 | |
6 | König,Marius | 1377-9 | 1.0 | 0.83 | 6 | - | 1101 | 1 / 1 | 1396-10 | +19 | |
8 | Vincent,Aezzra Marvin Anak | 1252-3 | 1.0 | 0.18 | 10 | - | 1464 | 1 / 1 | 1261-3 | +9 | |
10 | Christoph,Nele | 989-14 | 0.0 | 0.02 | 13 | - | 1567 | 0 / 1 | 988-15 | -1 | |
11 | Matern,Sebastian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1278 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1376 | 7.5 | 4.98 | - | - | 1413 | 7.5 / 12 | 1386 | +45 |
7 | SF Hettstedt IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Graw,Manuela | 1383-14 | 0.0 | 0.78 | 19 | - | 1467 | 0 / 2 | 1353-15 | -30 | |
7 | Schneider,Felix | 1324-41 | 0.5 | 1.09 | 8 | - | 1424 | ½ / 3 | 1281-42 | -43 | |
8 | Engel-Witte,Lennart | 1201-32 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1440 | 1 / 2 | 1270-33 | +69 | |
10 | Flügel,Laurent | 1159-11 | 1.5 | 1.02 | 5 | - | 1147 | 1½ / 2 | 1214-12 | +55 | |
12 | Müller,Greta Waltraud | 1218-22 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1426 | 0 / 1 | 1198-23 | -20 | |
14 | Fellmuth,Rainer | 1123-31 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1101 | 0 / 1 | 1102-32 | -21 | |
19 | Witthuhn,Kerstin | 1031-58 | 0.0 | 0.06 | 21 | - | 1469 | 0 / 1 | 1029-59 | -2 | |
Gesamt | 1236 | 3 | 4.11 | - | - | 1365 | 3 / 12 | 1237 | +8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager