Inoffizielle DWZ Auswertung: Bez.-Pokal Dessau
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | VfL Gräfenhainichen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Michel,Steffen | 2090-99 | 1.0 | 0.68 | 30 | - | 1954 | 1 / 1 | 2098-100 | +8 | |
5 | Kurth,Uwe | 1929-125 | 1.0 | 0.60 | 29 | - | 1857 | 1 / 1 | 1940-126 | +11 | |
7 | Schubert,Marco | 1855-63 | 1.0 | 0.86 | 27 | - | 1541 | 1 / 1 | 1859-64 | +4 | |
9 | Quinque,Michael | 1798-83 | 1.0 | 0.94 | 25 | - | 1354 | 1 / 1 | 1800-84 | +2 | |
Gesamt | 1918 | 4 | 3.08 | - | - | 1677 | 4 / 4 | 1924 | +25 |
3 | TSG Wittenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bernicke,Uwe | 1793-63 | 0.0 | 0.08 | 25 | - | 2193 | 0 / 1 | 1791-64 | -2 | |
3 | Giesemann,Steffen | 1691-19 | 0.0 | 0.11 | 23 | - | 2044 | 0 / 1 | 1687-20 | -4 | |
4 | Kharechenko,Lesia | 1700-4 | 0.5 | 0.07 | 20 | - | 2116 | ½ / 1 | 1716-5 | +16 | |
7 | Kasper,Detlef | 1536-26 | 0.0 | 0.36 | 21 | - | 1636 | 0 / 1 | 1523-27 | -13 | |
Gesamt | 1680 | 0.5 | 0.62 | - | - | 1997 | 0.5 / 4 | 1679 | -3 |
4 | TSV Elbe Aken 1863 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ludwig,Hendrik | 1832-50 | 0.0 | 0.47 | 26 | - | 1857 | 0 / 1 | 1818-51 | -14 | |
2 | Schröder,Frank | 1946-45 | 0.0 | 0.49 | 29 | - | 1954 | 0 / 1 | 1933-46 | -13 | |
3 | Pechmann,Michael | 1721-33 | 0.0 | 0.74 | 24 | - | 1541 | 0 / 1 | 1697-34 | -24 | |
4 | Stiehl,Volker | 1763-49 | 0.0 | 0.92 | 25 | - | 1354 | 0 / 1 | 1735-50 | -28 | |
Gesamt | 1816 | 0 | 2.62 | - | - | 1677 | 0 / 4 | 1796 | -79 |
5 | SG Chemie Bitterfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Zschiesing,Lars | 1663-40 | 0.5 | 0.55 | 23 | - | 1627 | ½ / 1 | 1661-41 | -2 | |
7 | Proft,Detlev | 1643-41 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 931 | 1 / 1 | 1643-42 | ||
8 | Wiegand,Lutz | 1576-62 | 0.0 | 0.19 | 21 | - | 1823 | 0 / 1 | 1569-63 | -7 | |
Gesamt | 1627 | 1.5 | 1.73 | - | - | 1460 | 1.5 / 3 | 1624 | -9 |
6 | SF Bad Schmiedeberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hildebrandt,Nico | 1918-45 | 0.0 | 0.44 | 29 | - | 1958 | 0 / 1 | 1906-46 | -12 | |
2 | Berndorff,Jörg | 1869-55 | 0.0 | 0.52 | 27 | - | 1857 | 0 / 1 | 1854-56 | -15 | |
3 | Baum,Michael | 1848-50 | 1.0 | 0.51 | 27 | - | 1838 | 1 / 1 | 1862-51 | +14 | |
4 | Einbrodt,Bjoern | 1843-56 | 1.0 | 0.68 | 27 | - | 1711 | 1 / 1 | 1852-57 | +9 | |
5 | Baum,Bernhard | 1780-68 | 0.5 | 0.27 | 25 | - | 1954 | ½ / 1 | 1787-69 | +7 | |
11 | König,Thomas | 1628-53 | 0.5 | 0.36 | 22 | - | 1727 | ½ / 1 | 1633-54 | +5 | |
17 | Brandt,Daniel | 1288-22 | 0.5 | 0.19 | 18 | - | 1541 | ½ / 1 | 1301-23 | +13 | |
Gesamt | 1739 | 3.5 | 2.97 | - | - | 1798 | 3.5 / 7 | 1742 | +21 |
7 | SSC Annaburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Platz,Daniel | 1958-95 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 1918 | 1 / 1 | 1969-96 | +11 | |
2 | Mißbach,Frank | 1838-65 | 0.0 | 0.49 | 26 | - | 1848 | 0 / 1 | 1823-66 | -15 | |
3 | Helbig,Dirk | 1727-70 | 0.5 | 0.64 | 24 | - | 1628 | ½ / 1 | 1723-71 | -4 | |
5 | Liedmann,Hans-Jörg | 1711-129 | 0.0 | 0.32 | 24 | - | 1843 | 0 / 1 | 1701-130 | -10 | |
10 | Helbig,Florian Johannes | 1083-7 | 0.0 | 0.00 | 15 | - | 2155 | 0 / 1 | 1083-8 | ||
13 | Hanitzsch,Sebastian | 851-7 | 0.0 | 0.00 | 34 | - | 2023 | 0 / 1 | 851-8 | ||
14 | Stahn,Roberto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1610 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Kuhlmann,Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1906 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1528 | 1.5 | 2.01 | - | - | 1866 | 1.5 / 8 | 1525 | -18 |
8 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pötzsch,Reiko | 1905-46 | 1.0 | 1.12 | 28 | - | 1807 | 1 / 2 | 1902-47 | -3 | |
2 | Pötzsch,Golo | 1636-33 | 1.5 | 0.72 | 10 | - | 1790 | 1½ / 2 | 1688-34 | +52 | |
5 | Zechel,Roland | 1574-19 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 882 | 1 / 1 | 1574-20 | ||
6 | Konerding,Klaus | 1587-64 | 0.0 | 0.07 | 21 | - | 2004 | 0 / 1 | 1584-65 | -3 | |
Gesamt | 1707 | 3.5 | 2.9 | - | - | 1680 | 3.5 / 6 | 1723 | +46 |
9 | TSG Wittenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kasper,Detlef | 1536-26 | 0.0 | 0.36 | 21 | - | 1636 | 0 / 1 | 1523-27 | -13 | |
2 | Wohlfahrt,Mark | 1420-15 | 0.0 | 0.04 | 19 | - | 1905 | 0 / 1 | 1418-16 | -2 | |
3 | Rogalski,Michal | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 1 / 1 | Restpartien | |||
4 | Straßburger,Frank | 882-1 | 0.0 | 0.01 | 31 | - | 1574 | 0 / 1 | 882-2 | ||
Gesamt | 1279 | 1 | 0.41 | - | - | 1544 | 1 / 4 | 1274 | -15 |
10 | 1. SC Anhalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rohde,Niclas | 2155-75 | 1.0 | 1.00 | 27 | - | 1083 | 1 / 1 | 2155-76 | ||
2 | Schröter,Christopher | 2023-64 | 2.0 | 1.92 | 22 | - | 1239 | 2 / 2 | 2026-65 | +3 | |
3 | Fathke,Luke | 1906-54 | 1.0 | 0.78 | 17 | - | 1683 | 1 / 1 | 1916-55 | +10 | |
10 | Horvat,Lars | 1747-96 | 1.0 | 1.00 | 24 | - | 931 | 1 / 1 | 1747-97 | ||
13 | Udet,Fabian | 1651-95 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 847 | 1 / 1 | 1651-96 | ||
Gesamt | 1918 | 6 | 5.7 | - | - | 1170 | 6 / 6 | 1920 | +13 |
11 | SSC Annaburg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Platz,Daniel | 1958-95 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 1918 | 1 / 1 | 1969-96 | +11 | |
2 | Mißbach,Frank | 1838-65 | 0.0 | 0.49 | 26 | - | 1848 | 0 / 1 | 1823-66 | -15 | |
3 | Liedmann,Hans-Jörg | 1711-129 | 0.0 | 0.32 | 24 | - | 1843 | 0 / 1 | 1701-130 | -10 | |
4 | Helbig,Dirk | 1727-70 | 0.5 | 0.64 | 24 | - | 1628 | ½ / 1 | 1723-71 | -4 | |
5 | Helbig,Florian Johannes | 1083-7 | 0.0 | 0.00 | 15 | - | 2155 | 0 / 1 | 1083-8 | ||
8 | Hanitzsch,Sebastian | 851-7 | 0.0 | 0.00 | 34 | - | 2023 | 0 / 1 | 851-8 | ||
9 | Stahn,Roberto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1610 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Kuhlmann,Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1906 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1528 | 1.5 | 2.01 | - | - | 1866 | 1.5 / 8 | 1525 | -18 |
12 | SG 1871 Löberitz 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hähndel,Thomas | 1823-30 | 1.0 | 0.81 | 26 | - | 1576 | 1 / 1 | 1829-31 | +6 | |
2 | Richter,Thomas | 1627-90 | 0.5 | 0.53 | 22 | - | 1843 | ½ / 2 | 1626-91 | -1 | |
3 | Bruder,Noah | 931-6 | 0.0 | 0.01 | 16 | - | 1695 | 0 / 2 | 931-7 | ||
5 | Thomaschewski,Heiko | 1683-85 | 0.0 | 0.22 | 23 | - | 1906 | 0 / 1 | 1676-86 | -7 | |
6 | Stets,Paula | 847-4 | 0.0 | 0.00 | 22 | - | 1651 | 0 / 1 | 847-5 | ||
Gesamt | 1353 | 1.5 | 1.57 | - | - | 1744 | 1.5 / 7 | 1352 | -2 |
13 | CFC Germania 03 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Praczyk,Karl | 1954-82 | 1.5 | 1.56 | 30 | - | 1939 | 1½ / 3 | 1953-83 | -1 | |
4 | Tawilah,Youssef | 1857-36 | 2.0 | 1.41 | 16 | - | 1877 | 2 / 3 | 1882-37 | +25 | |
11 | Lehmann,Tim | 1541-22 | 1.5 | 1.21 | 16 | - | 1621 | 1½ / 3 | 1553-23 | +12 | |
14 | Lehmann,Peter | 1354-13 | 1.0 | 0.14 | 13 | - | 1781 | 1 / 2 | 1400-14 | +46 | |
Gesamt | 1706 | 6 | 4.32 | - | - | 1807 | 6 / 11 | 1724 | +82 |
14 | SG 1871 Löberitz 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pallas,Sebastian | 2193-136 | 2.0 | 1.76 | 30 | - | 1849 | 2 / 2 | 2199-137 | +6 | |
2 | Mertens,Fridolin | 2116-155 | 0.5 | 0.93 | 30 | - | 1700 | ½ / 1 | 2105-156 | -11 | |
3 | Böhm,Christian | 2044-104 | 1.5 | 1.81 | 30 | - | 1664 | 1½ / 2 | 2036-105 | -8 | |
4 | Söllner,Falk | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1600 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5 | Schäfer,Reyk | 2004-168 | 1.0 | 0.93 | 30 | - | 1587 | 1 / 1 | 2006-169 | +2 | |
Gesamt | 2099 | 5 | 5.43 | - | - | 1689 | 5 / 8 | 2097 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager