Inoffizielle DWZ Auswertung: Bez.-Pokal Dessau
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | VfL Gräfenhainichen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Michel,Steffen | 2131-103 | 1.5 | 1.18 | 30 | - | 2035 | 1½ / 2 | 2111-101 | -20 | |
| 5 | Kurth,Uwe | 1923-130 | 1.0 | 0.65 | 28 | - | 2050 | 1 / 2 | 1893-127 | -30 | |
| 7 | Schubert,Marco | 1865-67 | 1.5 | 1.17 | 27 | - | 1783 | 1½ / 2 | 1878-65 | +13 | |
| 9 | Quinque,Michael | 1760-86 | 1.0 | 0.84 | 25 | - | 1484 | 1 / 1 | 1777-85 | +17 | |
| 10 | Kuhlmann,Nils Magnus | 1795-85 | 0.0 | 0.05 | 15 | - | 2278 | 0 / 1 | 1793-86 | -2 | |
| Gesamt | 1924 | 5 | 3.89 | - | - | 1937 | 5 / 8 | 1917 | -22 | ||
| 3 | TSG Wittenberg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bernicke,Uwe | 1783-66 | 0.0 | 0.05 | 25 | - | 2241 | 0 / 1 | 1779-65 | -4 | |
| 3 | Giesemann,Steffen | 1680-22 | 0.0 | 0.06 | 23 | - | 2126 | 0 / 1 | 1675-21 | -5 | |
| 4 | Kharechenko,Lesia | 1745-6 | 0.5 | 0.09 | 24 | - | 2111 | ½ / 1 | 1745-6 | ||
| 7 | Kasper,Detlef | 1516-28 | 0.0 | 0.38 | 20 | - | 1618 | 0 / 1 | 1515-28 | -1 | |
| 8 | Schmidt,Dirk | 1626-43 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 845 | 1 / 1 | 1624-42 | -2 | |
| Gesamt | 1670 | 1.5 | 1.58 | - | - | 1788 | 1.5 / 5 | 1668 | -12 | ||
| 4 | TSV Elbe Aken 1863 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ludwig,Hendrik | 1828-52 | 0.0 | 0.48 | 27 | - | 1858 | 0 / 1 | 1828-52 | ||
| 2 | Schröder,Frank | 1925-47 | 0.0 | 0.49 | 29 | - | 1943 | 0 / 1 | 1925-47 | ||
| 3 | Pechmann,Michael | 1705-35 | 0.0 | 0.71 | 24 | - | 1567 | 0 / 1 | 1703-35 | -2 | |
| 4 | Stiehl,Volker | 1722-51 | 0.0 | 0.82 | 24 | - | 1484 | 0 / 1 | 1722-51 | ||
| Gesamt | 1795 | 0 | 2.5 | - | - | 1713 | 0 / 4 | 1795 | -2 | ||
| 5 | SG Chemie Bitterfeld | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Zschiesing,Lars | 1674-42 | 0.5 | 0.59 | 23 | - | 1614 | ½ / 1 | 1674-42 | ||
| 7 | Proft,Detlev | 1579-43 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 879 | 1 / 1 | 1579-43 | ||
| 8 | Wiegand,Lutz | 1584-65 | 0.0 | 0.19 | 21 | - | 1843 | 0 / 1 | 1583-65 | -1 | |
| Gesamt | 1612 | 1.5 | 1.77 | - | - | 1445 | 1.5 / 3 | 1612 | -1 | ||
| 6 | SF Bad Schmiedeberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hildebrandt,Nico | 1899-47 | 0.0 | 0.40 | 28 | - | 1983 | 0 / 1 | 1899-47 | ||
| 2 | Berndorff,Jörg | 1856-57 | 0.0 | 0.52 | 27 | - | 1858 | 0 / 1 | 1856-57 | ||
| 3 | Baum,Michael | 1891-52 | 1.0 | 0.56 | 27 | - | 1835 | 1 / 1 | 1891-52 | ||
| 4 | Einbrodt,Bjoern | 1853-58 | 1.0 | 0.73 | 27 | - | 1672 | 1 / 1 | 1853-58 | ||
| 5 | Baum,Bernhard | 1744-70 | 0.5 | 0.23 | 24 | - | 1943 | ½ / 1 | 1744-70 | ||
| 11 | König,Thomas | 1678-55 | 0.5 | 0.44 | 23 | - | 1718 | ½ / 1 | 1680-55 | +2 | |
| 17 | Brandt,Daniel | 1338-25 | 0.5 | 0.20 | 18 | - | 1567 | ½ / 1 | 1335-25 | -3 | |
| Gesamt | 1751 | 3.5 | 3.08 | - | - | 1797 | 3.5 / 7 | 1751 | -1 | ||
| 7 | SSC Annaburg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Platz,Daniel | 1993-98 | 1.0 | 0.60 | 30 | - | 1910 | 1 / 1 | 1993-98 | ||
| 2 | Mißbach,Frank | 1821-67 | 0.0 | 0.44 | 26 | - | 1878 | 0 / 1 | 1822-67 | +1 | |
| 3 | Helbig,Dirk | 1707-73 | 0.5 | 0.56 | 24 | - | 1678 | ½ / 1 | 1716-72 | +9 | |
| 5 | Liedmann,Hans-Jörg | 1703-134 | 0.0 | 0.27 | 23 | - | 1845 | 0 / 1 | 1663-133 | -40 | |
| 10 | Helbig,Florian Johannes | 1202-10 | 0.0 | 0.00 | 13 | - | 2178 | 0 / 1 | 1202-10 | ||
| 13 | Hanitzsch,Sebastian | 890-9 | 0.0 | 0.00 | 30 | - | 2024 | 0 / 1 | 890-9 | ||
| 14 | Stahn,Roberto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1695 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Kuhlmann,Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1862 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1553 | 1.5 | 1.87 | - | - | 1884 | 1.5 / 8 | 1548 | -30 | ||
| 8 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pötzsch,Reiko | 1904-48 | 1.0 | 1.08 | 28 | - | 1829 | 1 / 2 | 1904-48 | ||
| 2 | Pötzsch,Golo | 1672-35 | 1.5 | 0.66 | 10 | - | 1828 | 1½ / 2 | 1674-35 | +2 | |
| 5 | Zechel,Roland | 1580-21 | 2.0 | 1.99 | 21 | - | 865 | 2 / 2 | 1580-21 | ||
| 6 | Konerding,Klaus | 1592-66 | 0.0 | 0.08 | 21 | - | 1999 | 0 / 1 | 1592-66 | ||
| Gesamt | 1701 | 4.5 | 3.81 | - | - | 1578 | 4.5 / 7 | 1701 | +2 | ||
| 9 | TSG Wittenberg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kasper,Detlef | 1516-28 | 0.0 | 0.38 | 20 | - | 1618 | 0 / 1 | 1515-28 | -1 | |
| 2 | Wohlfahrt,Mark | 1414-17 | 0.0 | 0.04 | 19 | - | 1906 | 0 / 1 | 1414-17 | ||
| 3 | Rogalski,Michal | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Straßburger,Frank | 885-3 | 0.0 | 0.01 | 31 | - | 1580 | 0 / 1 | 885-3 | ||
| Gesamt | 1272 | 1 | 0.43 | - | - | 1548 | 1 / 4 | 1271 | -1 | ||
| 10 | 1. SC Anhalt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rohde,Niclas | 2175-79 | 1.0 | 1.41 | 28 | - | 1722 | 1 / 2 | 2167-78 | -8 | |
| 2 | Schröter,Christopher | 1992-67 | 2.0 | 2.28 | 22 | - | 1543 | 2 / 3 | 2015-66 | +23 | |
| 3 | Fathke,Luke | 1899-58 | 1.0 | 0.79 | 16 | - | 1985 | 1 / 2 | 1871-57 | -28 | |
| 9 | Böhm,Florian | 1734-71 | 0.5 | 0.11 | 13 | - | 2111 | ½ / 1 | 1782-70 | +48 | |
| 10 | Horvat,Lars | 1712-99 | 1.0 | 1.00 | 24 | - | 879 | 1 / 1 | 1711-98 | -1 | |
| 13 | Udet,Fabian | 1624-97 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 831 | 1 / 1 | 1624-97 | ||
| Gesamt | 1919 | 6.5 | 6.59 | - | - | 1586 | 6.5 / 10 | 1924 | +34 | ||
| 11 | SSC Annaburg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Platz,Daniel | 1993-98 | 1.0 | 0.60 | 30 | - | 1910 | 1 / 1 | 1993-98 | ||
| 2 | Mißbach,Frank | 1821-67 | 0.0 | 0.44 | 26 | - | 1878 | 0 / 1 | 1822-67 | +1 | |
| 3 | Liedmann,Hans-Jörg | 1703-134 | 0.0 | 0.27 | 23 | - | 1845 | 0 / 1 | 1663-133 | -40 | |
| 4 | Helbig,Dirk | 1707-73 | 0.5 | 0.56 | 24 | - | 1678 | ½ / 1 | 1716-72 | +9 | |
| 5 | Helbig,Florian Johannes | 1202-10 | 0.0 | 0.00 | 13 | - | 2178 | 0 / 1 | 1202-10 | ||
| 8 | Hanitzsch,Sebastian | 890-9 | 0.0 | 0.00 | 30 | - | 2024 | 0 / 1 | 890-9 | ||
| 9 | Stahn,Roberto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1695 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kuhlmann,Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1862 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1553 | 1.5 | 1.87 | - | - | 1884 | 1.5 / 8 | 1548 | -30 | ||
| 12 | SG 1871 Löberitz 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hähndel,Thomas | 1848-32 | 1.0 | 0.81 | 27 | - | 1590 | 1 / 1 | 1848-32 | ||
| 2 | Richter,Thomas | 1594-94 | 0.5 | 0.49 | 22 | - | 1851 | ½ / 2 | 1614-93 | +20 | |
| 3 | Bruder,Noah | 879-8 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 1645 | 0 / 2 | 879-8 | ||
| 5 | Thomaschewski,Heiko | 1673-88 | 0.0 | 0.28 | 23 | - | 1862 | 0 / 1 | 1683-87 | +10 | |
| 6 | Stets,Paula | 831-6 | 0.0 | 0.00 | 25 | - | 1624 | 0 / 1 | 831-6 | ||
| Gesamt | 1328 | 1.5 | 1.59 | - | - | 1724 | 1.5 / 7 | 1335 | +30 | ||
| 13 | CFC Germania 03 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Praczyk,Karl | 1943-84 | 1.5 | 1.57 | 29 | - | 1925 | 1½ / 3 | 1941-84 | -2 | |
| 4 | Tawilah,Youssef | 1881-39 | 2.0 | 1.46 | 16 | - | 1866 | 2 / 3 | 1881-39 | ||
| 11 | Lehmann,Tim | 1585-24 | 1.5 | 1.24 | 16 | - | 1639 | 1½ / 3 | 1578-24 | -7 | |
| 14 | Lehmann,Peter | 1515-15 | 1.0 | 0.34 | 15 | - | 1760 | 1 / 2 | 1515-15 | ||
| Gesamt | 1751 | 6 | 4.61 | - | - | 1801 | 6 / 11 | 1748 | -9 | ||
| 14 | SG 1871 Löberitz 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Pallas,Sebastian | 2258-140 | 4.0 | 3.31 | 30 | - | 1937 | 4 / 4 | 2257-139 | -1 | |||
| 2 | Mertens,Fridolin | 2090-157 | 1.0 | 1.80 | 30 | - | 1746 | 1 / 2 | 2091-157 | +1 | |||
| 3 | Böhm,Christian | 2125-108 | 3.0 | 3.07 | 30 | - | 1856 | 3 / 4 | 2124-107 | -1 | |||
| 4 | Söllner,Falk | 845-3 | 0.0 | 0.00 | 23 | - | 1602 | 0 / 2 | 845-3 | ||||
| 5 | Schäfer,Reyk | 1990-171 | 1.5 | 1.60 | 30 | - | 1732 | 1½ / 2 | 1997-170 | +7 | |||
| 6 | Schütze,Norman | 2281-226 | 2.0 | 1.88 | 30 | - | 1829 | 2 / 2 | 2281-225 | ||||
| Gesamt | 1997 | 11.5 | 11.66 | - | - | 1812 | 11.5 / 16 | 1997 | +6 | 2168 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager