Inoffizielle DWZ Auswertung: 2. Bkl Dessau
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Blau-Rot Pratau II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wieland,Bettina | 1352-34 | 3.5 | 3.82 | 18 | 1246 | 1097 | 3½ / 5 | 1334-34 | -18 | |
2 | Pötzsch,Dieter | 1088-50 | 3.5 | 3.12 | 16 | 1101 | 952 | 3½ / 5 | 1075-50 | -13 | |
3 | Pötzsch,Wido | 945-8 | 3.0 | 2.43 | 11 | 983 | 911 | 3 / 5 | 930-8 | -15 | |
4 | Pötzsch,Nina | 968-9 | 3.0 | 2.15 | 11 | - | 870 | 3 / 4 | 943-9 | -25 | |
Gesamt | 1095 | 13 | 11.52 | - | - | 962 | 13 / 19 | 1077 | -71 |
2 | SG 1871 Löberitz Girls | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kötteritzsch,Josephine | 1383-82 | 3.5 | 3.31 | 19 | - | 1061 | 3½ / 4 | 1385-82 | +2 | |
2 | Tauchnitz,Viktoria | 1378-78 | 3.0 | 2.88 | 19 | - | 861 | 3 / 3 | 1386-78 | +8 | |
4 | Gasser,Antje | 1184-19 | 0.5 | 0.96 | 18 | - | 1188 | ½ / 2 | 1154-19 | -30 | |
5 | Schuster,Clara | 696-8 | 0.5 | 0.54 | 66 | - | 1018 | ½ / 4 | 681-8 | -15 | |
6 | Schuster,Isabel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Richter,Sarah Marie | 936-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 952 | 2 / 4 | 936-1 | -936 | |
8 | Stets,Paula | 831-6 | 0.0 | 0.51 | 25 | - | 841 | 0 / 1 | 831-5 | ||
9 | Michel,Lina Sophie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1077 | 9.5 | 8.2 | - | - | 980 | 9.5 / 21 | 865 | -971 |
3 | SK Dessau 93 V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Quauck,Raphael | 1383-29 | 2.5 | 1.57 | 5 | - | 1160 | 2½ / 3 | 1296-29 | -87 | |
2 | Spremberg,Collin | 1194-17 | 1.5 | 2.49 | 8 | - | 979 | 1½ / 3 | 1193-17 | -1 | |
3 | Kurth,Toni | 1259-28 | 4.5 | 3.63 | 5 | 1289 | 923 | 4½ / 5 | 1192-27 | -67 | |
4 | Bardashevskyi,Mykhailo | 1038-10 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1200 | 1 / 2 | 1056-9 | +18 | |
6 | Schröter,Jonas | 902-5 | 0.0 | 0.60 | 17 | - | 1142 | 0 / 2 | 902-5 | ||
7 | Chokan,Vitalii | 882-5 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1061 | 0 / 1 | 881-5 | -1 | |
9 | Faizulin,Damir | 877-7 | 2.0 | 1.21 | 5 | 1010 | 1082 | 2 / 5 | 896-7 | +19 | |
10 | Dogs,Milo | 856-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 2 / 4 | 856-2 | -856 | |
11 | Quauck,Johanna | 1008-4 | 0.5 | 0.87 | 12 | - | 681 | ½ / 1 | 985-5 | -23 | |
12 | Quauck,Jakob | 977-9 | 0.0 | 0.82 | 20 | - | 960 | 0 / 2 | 864-8 | -113 | |
17 | Wirth,Timo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Hachmann,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1056 | 14 | 12.05 | - | - | 1011 | 14 / 30 | 908 | -1111 |
4 | SV Blau-Rot Coswig IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Otto,Hartmut | 933-2 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1101 | 1 / 2 | 919-2 | -14 | |
2 | Treichel,Erhard | 953-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 2 / 4 | 953-1 | -953 | |
3 | Lehnert,Raik | 1057-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1031 | 2 / 4 | 1057-1 | -1057 | |
6 | Hadwiger,Thomas | 790-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 984 | ½ / 3 | 790-1 | -790 | |
7 | Neumann,Bernd | 782-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 1 / 4 | 782-1 | -782 | |
8 | Neumann,Daniela | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 962 | 2 / 2 | Restpartien | |||
10 | Below,Jannick | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 1 / 4 | Restpartien | |||
12 | Hadwiger,Adrian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 0 / 3 | Restpartien | |||
13 | Modde,Finn Colin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 906 | 9.5 | 0.61 | - | - | 1031 | 9.5 / 28 | 108 | -3596 |
5 | VfL Gräfenhainichen IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Bley,Wolfgang | 1177-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1153 | 1½ / 3 | 1177-2 | -1177 | |
5 | Schmegel,Christian | 1132-16 | 2.5 | 1.50 | 16 | 1222 | 1222 | 2½ / 5 | 1101-15 | -31 | |
6 | Kuhlmann,Naya | 1203-26 | 4.0 | 3.76 | 5 | 1163 | 923 | 4 / 5 | 1167-26 | -36 | |
7 | Schmegel,Alina | 1087-21 | 1.0 | 1.58 | 9 | - | 871 | 1 / 2 | 1057-21 | -30 | |
9 | Philipp,Elaina | 870-8 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 960 | 1 / 2 | 869-8 | -1 | |
12 | Lucke,Elias | 864-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 0 / 3 | 864-1 | -864 | |
13 | Gramsch,Luis | 805-9 | 0.0 | 0.94 | 28 | - | 1179 | 0 / 6 | 802-9 | -3 | |
14 | Franke,Erik | 1040-9 | 0.0 | 0.62 | 12 | - | 917 | 0 / 1 | 970-8 | -70 | |
15 | Walther,Jonas | 845-8 | 1.5 | 2.30 | 24 | 755 | 904 | 1½ / 5 | 834-8 | -11 | |
17 | Kuhlmann,Rahel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1665 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Lehmann,Karl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 948 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Unbehaun,Pino | 749-2 | 0.0 | 0.18 | 41 | - | 1022 | 0 / 1 | 758-2 | +9 | |
Gesamt | 987 | 11.5 | 11.54 | - | - | 1064 | 11.5 / 35 | 785 | -2214 |
6 | VfL Gräfenhainichen V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gramsch,Luis | 805-9 | 0.0 | 0.94 | 28 | - | 1179 | 0 / 6 | 802-9 | -3 | |
2 | Lucke,Elias | 864-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 0 / 3 | 864-1 | -864 | |
3 | Franke,Erik | 1040-9 | 0.0 | 0.62 | 12 | - | 917 | 0 / 1 | 970-8 | -70 | |
6 | Schmegel,Christian | 1132-16 | 2.5 | 1.50 | 16 | 1222 | 1222 | 2½ / 5 | 1101-15 | -31 | |
7 | Kuhlmann,Naya | 1203-26 | 4.0 | 3.76 | 5 | 1163 | 923 | 4 / 5 | 1167-26 | -36 | |
8 | Schmegel,Alina | 1087-21 | 1.0 | 1.58 | 9 | - | 871 | 1 / 2 | 1057-21 | -30 | |
10 | Philipp,Elaina | 870-8 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 960 | 1 / 2 | 869-8 | -1 | |
11 | Walther,Jonas | 845-8 | 1.5 | 2.30 | 24 | 755 | 904 | 1½ / 5 | 834-8 | -11 | |
13 | Guber,Carl Luis | 708-3 | 0.0 | 0.37 | 48 | - | 1010 | 0 / 2 | 727-2 | +19 | |
14 | Guber,Vincent Theodor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Kuhlmann,Rahel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1665 | 0 / 1 | Restpartien | |||
16 | Lehmann,Karl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 948 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Tesch,Lenya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Unbehaun,Pino | 749-2 | 0.0 | 0.18 | 41 | - | 1022 | 0 / 1 | 758-2 | +9 | |
Gesamt | 951 | 10 | 11.91 | - | - | 1047 | 10 / 36 | 855 | -1018 |
7 | SV Blau-Rot Coswig V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Below,Jannick | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 1 / 4 | Restpartien | |||
2 | Modde,Finn Colin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3 | Hadwiger,Adrian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 0 / 3 | Restpartien | |||
4 | Juhasz,Tom Andrè | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 856 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Hadwiger,Thomas | 790-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 984 | ½ / 3 | 790-1 | -790 | |
Gesamt | 790 | 1.5 | 0 | - | - | 996 | 1.5 / 13 | 0 | -790 |
8 | SK Dessau 93 VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jacob,Simon | 982-7 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1068 | 1 / 2 | 984-6 | +2 | |
2 | Kytach,Erik | 905-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1045 | 1194 | 1½ / 5 | 1017-1 | +112 | |
3 | Bardashevskyi,Mykhailo | 1038-10 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1200 | 1 / 2 | 1056-9 | +18 | |
4 | Chokan,Vitalii | 882-5 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1061 | 0 / 1 | 881-5 | -1 | |
6 | Faizulin,Damir | 877-7 | 2.0 | 1.21 | 5 | 1010 | 1082 | 2 / 5 | 896-7 | +19 | |
7 | Dogs,Milo | 856-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 2 / 4 | 856-2 | -856 | |
8 | Quauck,Johanna | 1008-4 | 0.5 | 0.87 | 12 | - | 681 | ½ / 1 | 985-5 | -23 | |
9 | Quauck,Jakob | 977-9 | 0.0 | 0.82 | 20 | - | 960 | 0 / 2 | 864-8 | -113 | |
14 | Wirth,Timo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Kadyk,Alfons | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Hachmann,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 919 | 8 | 4.55 | - | - | 1038 | 8 / 25 | 784 | -842 |
9 | SG 1871 Löberitz V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Malreddy,Pavan | 1460-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1284 | 1044 | 4 / 5 | 1312-1 | -148 | |
2 | Malreddy,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Schütze,Lukass | 1038-11 | 1.0 | 1.26 | 18 | - | 1059 | 1 / 4 | 908-9 | -130 | |
4 | Maak,Eduart Alberto | 818-5 | 3.0 | 1.73 | 5 | 1037 | 965 | 3 / 5 | 943-4 | +125 | |
7 | Mederake,Fynn | 1084-4 | 3.0 | 3.43 | 11 | 950 | 878 | 3 / 5 | 1001-2 | -83 | |
Gesamt | 1103 | 11 | 6.42 | - | - | 997 | 11 / 20 | 1048 | -236 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager