Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Bkl Dessau
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TSG Wittenberg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kreitmeier,Anika | 1490-40 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1542 | 0 / 1 | 1513-39 | +23 | |
| 3 | Wohlfahrt,Mark | 1414-17 | 3.0 | 3.12 | 19 | 1363 | 1291 | 3 / 5 | 1416-16 | +2 | |
| 4 | Paul,Werner | 1258-41 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1317 | 0 / 1 | 1258-41 | ||
| 5 | Trejbal,Marten | 1174-19 | 0.0 | 0.22 | 8 | - | 1453 | 0 / 1 | 1213-18 | +39 | |
| 6 | Richter,Anton | 1018-13 | 1.5 | 0.77 | 5 | - | 1020 | 1½ / 2 | 1017-12 | -1 | |
| 13 | Straßburger,Frank | 885-3 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 891 | 1 / 2 | 885-2 | ||
| Gesamt | 1233 | 5.5 | 6 | - | - | 1216 | 5.5 / 12 | 1239 | +63 | ||
| 2 | SV Blau-Rot Coswig III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Humenda,Siegbert | 905-32 | 0.5 | 0.07 | 16 | - | 1541 | ½ / 3 | 973-28 | +68 | |
| 3 | Jaronje,Hady | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1408 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Weiser,Ralph | 1141-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1068 | 1 / 3 | 1141-1 | -1141 | |
| 5 | Grasnik,Torsten | 947-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 954 | 1 / 2 | 947-1 | -947 | |
| 6 | Otto,Hartmut | 933-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1148 | ½ / 2 | 933-2 | -933 | |
| 8 | Lehnert,Raik | 1057-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1072 | ½ / 1 | 1057-1 | -1057 | |
| Gesamt | 996 | 4.5 | 0.07 | - | - | 1238 | 4.5 / 14 | 265 | -4010 | ||
| 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Leupolt,Michael | 1470-41 | 1.5 | 2.91 | 21 | - | 1340 | 1½ / 4 | 1497-40 | +27 | |
| 2 | Wiegand,Lutz | 1584-65 | 0.5 | 0.99 | 21 | - | 955 | ½ / 1 | 1558-63 | -26 | |
| 5 | Kaufhold,Karl | 1115-13 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1203 | 1½ / 3 | 1115-13 | ||
| 6 | Hiller,Jimmy | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Wedermann,Theo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 12 | Woloschinow,Daniel Mark | 1315-8 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1316-8 | +1 | |
| Gesamt | 1347 | 7.5 | 5.85 | - | - | 1135 | 7.5 / 12 | 1356 | +2 | ||
| 5 | SG 1871 Löberitz III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Richter,Thomas | 1594-94 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 955 | 1 / 1 | 1627-91 | +33 | |
| 2 | Bombien,Uwe | 1587-42 | 1.5 | 1.43 | 21 | - | 1424 | 1½ / 2 | 1588-41 | +1 | |
| 5 | Kunze,Jürgen | 1346-22 | 1.5 | 0.78 | 18 | - | 1410 | 1½ / 2 | 1346-22 | ||
| 6 | Grube,Stefan | 1237-12 | 0.0 | 0.28 | 18 | - | 1413 | 0 / 1 | 1237-12 | ||
| 8 | Bruder,Noah | 879-8 | 0.0 | 1.18 | 16 | - | 867 | 0 / 2 | 879-7 | ||
| 11 | Wimmer,Matthias | 1235-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 1 / 1 | 1235-1 | -1235 | |
| 13 | Söllner,Falk | 845-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 1 / 1 | 845-3 | -845 | |
| 14 | Stary,Luis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1136 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1254 | 7 | 4.66 | - | - | 1196 | 7 / 12 | 1049 | -2046 | ||
| 6 | SSC Annaburg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Platz,Evelyn | 1412-42 | 1.5 | 1.21 | 19 | - | 1335 | 1½ / 2 | 1424-41 | +12 | |
| 2 | Stirl,Tilo | 1034-10 | 0.5 | 0.08 | 16 | - | 1427 | ½ / 1 | 1042-9 | +8 | |
| 4 | Helbig,Florian Johannes | 1202-10 | 2.5 | 0.94 | 11 | - | 1271 | 2½ / 3 | 1172-8 | -30 | |
| 5 | Hanitzsch,Sebastian | 890-9 | 2.0 | 1.07 | 16 | - | 962 | 2 / 3 | 890-8 | ||
| 7 | Kuhlmann,Andre | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1276 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Jahn,Lucie Elaine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 893 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1126 | 7.5 | 3.3 | - | - | 1179 | 7.5 / 11 | 1120 | -10 | ||
| 7 | SK Dessau 93 IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Feine,Stefan | 1467-26 | 2.0 | 2.06 | 19 | - | 1393 | 2 / 4 | 1425-24 | -42 | |
| 2 | Widdel,Victor | 1306-37 | 1.0 | 1.63 | 8 | - | 1078 | 1 / 2 | 1288-35 | -18 | |
| 3 | Klein,Peter | 1481-20 | 1.0 | 0.78 | 19 | - | 1233 | 1 / 1 | 1462-18 | -19 | |
| 12 | Schröter,Jonas | 902-5 | 0.0 | 0.65 | 15 | - | 1117 | 0 / 2 | 926-4 | +24 | |
| 16 | Kytach,Erik | 905-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 882 | 0 / 1 | 905-1 | -905 | |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager