Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Dessau
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | CFC Germania 03 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Heun,Georg | 1961-84 | 2.5 | 3.34 | 30 | - | 1654 | 2½ / 4 | 1941-85 | -20 | |
5 | Karius,Herwig | 1657-76 | 0.5 | 0.71 | 23 | - | 1773 | ½ / 2 | 1650-77 | -7 | |
8 | Kämmerich,Marcel | 1447-24 | 1.0 | 0.35 | 14 | - | 1554 | 1 / 1 | 1482-25 | +35 | |
10 | Lehmann,Peter | 1354-13 | 1.5 | 0.32 | 13 | - | 1636 | 1½ / 2 | 1417-14 | +63 | |
11 | Kirschbaum,Christel | 1378-25 | 1.0 | 1.52 | 19 | - | 1469 | 1 / 4 | 1360-26 | -18 | |
13 | Tawilah,Ramez | 1281-10 | 1.0 | 1.62 | 18 | 1207 | 1447 | 1 / 5 | 1259-11 | -22 | |
14 | Thielicke,Vincent | 1093-6 | 2.0 | 0.51 | 16 | - | 1437 | 2 / 4 | 1153-7 | +60 | |
16 | Nentwich,Simon | 762-3 | 3.0 | 0.43 | 5 | 1367 | 1367 | 3 / 6 | 949-4 | +187 | |
17 | Krüger,Julius | 849-10 | 0.0 | 0.46 | 25 | - | 1230 | 0 / 2 | 835-11 | -14 | |
18 | Borchert,Amon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1262 | 12.5 | 9.26 | - | - | 1476 | 12.5 / 31 | 1303 | +264 |
2 | SV Blau-Rot Coswig II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mauritz,Angela | 1590-45 | 1.0 | 0.98 | 21 | - | 1732 | 1 / 3 | 1591-46 | +1 | |
2 | Fischer,Siegfried | 1554-14 | 1.0 | 1.95 | 21 | 1401 | 1641 | 1 / 5 | 1525-15 | -29 | |
3 | Höhm,Walther | 1765-65 | 3.0 | 3.55 | 25 | - | 1372 | 3 / 4 | 1750-66 | -15 | |
4 | Maly,Wolfgang | 1565-40 | 3.0 | 3.86 | 21 | 1424 | 1424 | 3 / 6 | 1532-40 | -33 | |
5 | Boos,Irene | 1390-35 | 3.0 | 2.83 | 19 | 1379 | 1307 | 3 / 5 | 1396-36 | +6 | |
6 | Beisitzer,Gerhard | 1379-26 | 3.0 | 3.77 | 19 | 1209 | 1209 | 3 / 6 | 1354-27 | -25 | |
8 | Humenda,Siegbert | 937-28 | 0.0 | 0.22 | 25 | - | 1173 | 0 / 1 | 948-28 | +11 | |
9 | Jaronje,Hady | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1325 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Lehnert,Raik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 849 | 1 / 1 | Restpartien | |||
12 | Otto,Hartmut | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 824 | 1 / 1 | Restpartien | |||
14 | Weiser,Ralph | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1198 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1505 | 17 | 17.16 | - | - | 1370 | 17 / 34 | 1488 | -84 |
3 | SK Dessau 93 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thom,Michael | 1713-46 | 1.0 | 0.55 | 24 | - | 1890 | 1 / 2 | 1727-47 | +14 | |
2 | Pauly,Rolf | 1641-100 | 2.5 | 2.11 | 22 | - | 1622 | 2½ / 4 | 1653-101 | +12 | |
3 | Nahlik,Walter | 1597-89 | 1.0 | 2.26 | 22 | - | 1375 | 1 / 3 | 1557-90 | -40 | |
4 | Paul,André David | 1673-73 | 1.0 | 1.00 | 23 | - | 762 | 1 / 1 | 1673-74 | ||
5 | Olberg,Felix | 1487-55 | 1.5 | 1.66 | 20 | - | 1436 | 1½ / 3 | 1468-55 | -19 | |
10 | Klein,Peter | 1453-17 | 2.5 | 1.94 | 19 | - | 1265 | 2½ / 3 | 1473-18 | +20 | |
12 | Mörchel,Reimund | 1325-40 | 0.5 | 0.12 | 18 | - | 1666 | ½ / 1 | 1341-41 | +16 | |
13 | Widdel,Victor | 1338-34 | 0.0 | 0.20 | 8 | - | 1574 | 0 / 1 | 1320-35 | -18 | |
14 | Quauck,Raphael | 1276-27 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1587 | ½ / 1 | 1324-28 | +48 | |
15 | Tomczyk,Oskar | 1198-18 | 0.0 | 0.86 | 8 | - | 886 | 0 / 1 | 1122-19 | -76 | |
Gesamt | 1521 | 10.5 | 10.84 | - | - | 1449 | 10.5 / 20 | 1517 | -43 |
4 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pötzsch,Reiko | 1905-46 | 4.0 | 3.38 | 28 | - | 1612 | 4 / 4 | 1921-47 | +16 | |
2 | Pötzsch,Golo | 1636-33 | 2.5 | 2.73 | 12 | - | 1492 | 2½ / 4 | 1625-34 | -11 | |
3 | Schütze,Manfred | 1552-99 | 3.0 | 2.60 | 21 | - | 1422 | 3 / 4 | 1565-100 | +13 | |
4 | Streitlein,Peter | 1666-29 | 2.5 | 3.51 | 23 | - | 1177 | 2½ / 4 | 1636-30 | -30 | |
5 | Zechel,Roland | 1574-19 | 4.0 | 3.51 | 21 | - | 1134 | 4 / 4 | 1590-20 | +16 | |
6 | Konerding,Klaus | 1587-64 | 2.5 | 2.63 | 21 | - | 1146 | 2½ / 3 | 1583-65 | -4 | |
Gesamt | 1656 | 18.5 | 18.36 | - | - | 1339 | 18.5 / 23 | 1656 | 0 |
5 | SF Bad Schmiedeberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Stüwe,Robert | 1669-69 | 0.5 | 0.61 | 23 | - | 1590 | ½ / 1 | 1665-70 | -4 | |
4 | Gadge,Kay | 1661-44 | 0.0 | 0.65 | 23 | - | 1554 | 0 / 1 | 1639-45 | -22 | |
5 | Walter,Axel | 1463-36 | 0.5 | 0.64 | 20 | - | 1742 | ½ / 3 | 1458-37 | -5 | |
6 | Lips,Christian | 1442-62 | 1.5 | 0.93 | 19 | - | 1468 | 1½ / 2 | 1464-63 | +22 | |
7 | Brandt,Daniel | 1288-22 | 2.5 | 1.12 | 18 | - | 1384 | 2½ / 3 | 1341-23 | +53 | |
9 | Nicolaus,Volker | 1489-39 | 1.0 | 1.98 | 20 | - | 1342 | 1 / 3 | 1455-40 | -34 | |
10 | Baum,Hubert | 1284-41 | 0.0 | 1.14 | 18 | - | 1161 | 0 / 2 | 1238-42 | -46 | |
Gesamt | 1433 | 6 | 7.07 | - | - | 1454 | 6 / 15 | 1431 | -36 |
6 | 1. SC Anhalt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Spieß,Konstantin | 1818-2 | 4.0 | 3.39 | 10 | 1910 | 1670 | 4 / 5 | 1851-3 | +33 | |
2 | Lakotta,Werner | 1331-92 | 1.5 | 1.01 | 19 | - | 1500 | 1½ / 3 | 1391-92 | +60 | |
3 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1190-18 | 2.5 | 0.64 | 5 | 1567 | 1567 | 2½ / 5 | 1339-19 | +149 | |
4 | Lautenschläger,Moritz | 1283-21 | 1.0 | 1.63 | 8 | 1184 | 1424 | 1 / 5 | 1244-22 | -39 | |
5 | Reimann,Timo | 863-6 | 1.0 | 0.72 | 5 | 1090 | 1330 | 1 / 5 | 885-7 | +22 | |
6 | Schwerdtfeger,Marian | 886-5 | 2.0 | 0.76 | 5 | - | 1217 | 2 / 4 | 996-6 | +110 | |
7 | Nickel,Heiko | 1068-19 | 0.0 | 0.11 | 20 | - | 1420 | 0 / 1 | 1064-20 | -4 | |
Gesamt | 1228 | 12 | 8.26 | - | - | 1455 | 12 / 28 | 1279 | +331 |
7 | Holzweißiger SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartwich,Christian | 1623-28 | 1.0 | 0.92 | 22 | - | 1790 | 1 / 3 | 1626-29 | +3 | |
2 | Wemme,Andreas | 1636-21 | 1.0 | 1.78 | 22 | - | 1272 | 1 / 2 | 1610-22 | -26 | |
3 | Mathias,Frank | 1439-21 | 1.0 | 1.05 | 19 | - | 1419 | 1 / 2 | 1437-22 | -2 | |
4 | Garstecki,Bernd | 1462-35 | 3.0 | 2.34 | 20 | - | 1339 | 3 / 4 | 1484-36 | +22 | |
5 | Klugmann,Rainer | 1441-44 | 1.5 | 1.99 | 19 | - | 1250 | 1½ / 3 | 1423-45 | -18 | |
6 | Vogel,Wolfgang | 1420-66 | 1.0 | 1.76 | 19 | - | 1081 | 1 / 2 | 1391-67 | -29 | |
7 | Emmrich,Stefan | 1334-30 | 1.5 | 2.31 | 18 | - | 1033 | 1½ / 3 | 1303-31 | -31 | |
8 | Suchantke,Guenter | 1078-27 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1379 | 0 / 1 | 1072-28 | -6 | |
9 | Pfeiffer,Henry | 1173-23 | 1.0 | 0.78 | 17 | - | 955 | 1 / 1 | 1183-24 | +10 | |
Gesamt | 1442 | 11 | 13.08 | - | - | 1307 | 11 / 21 | 1434 | -77 |
8 | VfL Gräfenhainichen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Juraschek,Peter | 1501-69 | 1.0 | 0.68 | 20 | - | 1641 | 1 / 2 | 1513-70 | +12 | |
3 | Honig,Gerald | 1482-55 | 0.5 | 1.40 | 20 | - | 1331 | ½ / 2 | 1449-56 | -33 | |
4 | Gast,Rainer | 1554-52 | 2.5 | 2.15 | 21 | - | 1373 | 2½ / 3 | 1566-53 | +12 | |
5 | Quinque,Klaus | 1559-71 | 2.5 | 2.40 | 21 | - | 1484 | 2½ / 4 | 1562-72 | +3 | |
6 | Zieschang,Hans-Joachim | 1584-75 | 2.0 | 2.11 | 21 | - | 1313 | 2 / 3 | 1580-76 | -4 | |
9 | Bley,Wolfgang | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1327 | ½ / 2 | Restpartien | |||
10 | Kuhlmann,Mirko | 1187-23 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1552 | 0 / 1 | 1183-24 | -4 | |
11 | Schmegel,Christian | 1063-14 | 0.0 | 0.02 | 20 | - | 1666 | 0 / 1 | 1062-15 | -1 | |
13 | Strahl,Nele | 948-10 | 0.0 | 0.09 | 15 | - | 1334 | 0 / 1 | 944-11 | -4 | |
14 | Schmegel,Alina | 960-19 | 0.0 | 0.02 | 14 | - | 1574 | 0 / 1 | 959-20 | -1 | |
18 | Gramsch,Luis | 783-7 | 0.0 | 0.00 | 33 | - | 1587 | 0 / 1 | 783-8 | ||
Gesamt | 1398 | 9 | 8.97 | - | - | 1443 | 9 / 21 | 1397 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager