DWZ Übersicht ::: SG Stahl Blankenburg 1948
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Perkampus,Lars 1888 - 77 2002
2 Panterodt,Falk 1715 - 24 -
3 Tiebe,Heinz 1589 - 79 1814
4 Schaper,Jens 1568 - 58 1923
5 Schuster,Rudolf 1480 - 59 1775
6 Kreher,Peter 1402 - 86 -
7 Borgenau,Alexander 1401 - 56 -
8 Wermuth,Frank 1400 - 43 -
9 Hamela,Travis 1393 - 3 -
10 Kuehl,Erdmute 1333 - 38 -
11 Eckert,Linus 1224 - 10 -
12 Tittel,Jan 1086 - 14 -
13 Eckert,Finlay 926 - 10 -
14 Amendt,Hjalmar 791 - 2 -
15 Leibitzki,Sophie 782 - 1 -
16 Nagel,Benjamin - -
17 Frommelt,Max Clemens - -
18 Hellmann,Justus Kornelius - -
19 Wiele,Aidan Eliah - -
20 Leibitzki,Marie - -
21 Zencker,Piet - -
22 Perkampus,Doris - -
23 John,Niklas - -
24 Lepetit,Alesia - -