DWZ Übersicht ::: Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Behlau,Thomas 2115 - 14 -
2 Mühlen,Thomas 2024 - 103 1917
3 Wandsleb,Erik 1940 - 42 -
4 Ulrich,Karl-Heinz 1849 - 139 1961
5 Breitfeld,Joachim 1810 - 129 1942
6 Soffner,Gerhard 1724 - 53 -
7 Dahlke,Ralf 1696 - 73 1725
8 Saretzki,Lars 1688 - 50 -
9 Reimann,Reinhold 1676 - 111 1879
10 Busch,Hans-Herbert 1622 - 47 -
11 Ernst,Andreas 1610 - 46 -
12 Krausholz,Christian 1590 - 40 -
13 Krausholz,Klaus 1552 - 68 -
14 Müller,Ulrich 1541 - 31 -
15 Sacher,Hannes 1538 - 6 -
16 Sacher,Steffen 1503 - 54 -
17 Wieske,Thomas 1492 - 54 -
18 Krausholz,Hannes 1468 - 40 -
19 Rockmann,Andreas 1345 - 19 -
20 Mollwitz,Georg 1304 - 50 -
21 Irrgang,Rainer 1298 - 40 -
22 Stein,Mathias 1186 - 19 -
23 Kausmann,Rainer 1081 - 21 -
24 Hain,Frank 1074 - 20 -
25 Wandsleb,Tim 935 - 12 -
26 Rimkus,Liam - -
27 Thüming,Leon - -
28 Harke,Otto - -