DWZ Übersicht ::: SV 51 Zerbst
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wittmann,Thomas 1815 - 42 1847
2 Schubert,Rudolf 1736 - 26 -
3 Grube,Detlef 1700 - 30 -
4 Tuma,Jörg 1662 - 37 -
5 Bartsch,Rainer 1590 - 35 -
6 Gyra,Andreas 1450 - 32 -
7 Stegmann,Mario 1290 - 19 -
8 Specht,Werner 1201 - 10 -
9 Hirschfeld,Maximilian 1138 - 21 -
10 Hohenstein,Norman 992 - 20 -
11 Becker,Thomas 978 - 6 -
12 Teßmer,Christel 904 - 8 -
13 Klie,Conrad 903 - 9 -
14 Bielke,Laura-Marie 877 - 11 -
15 Köppe,Helmut 790 - 2 -
16 Wittmann,Johannes 709 - 8 -
17 Paraskewopulos,Imke - -