LBlitzEM/LBlitzMM 2025 - 80 Jahre Schach GHC: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Stein,Robert | 2392 | 14.0 | 11.750 | 30 | 2540 | 2118 | 14 / 15 | 2432 | 40 |
2 | FM | Spitzl,Vinzent | 2348 | 9.5 | 10.960 | 30 | 2242 | 2147 | 9½ / 15 | 2322 | -26 |
3 | FM | Kitze,Alexander | 2318 | 8.5 | 11.250 | 30 | 2126 | 2076 | 8½ / 15 | 2269 | -49 |
4 | FM | Malek,Daniel | 2288 | 10.5 | 9.280 | 30 | 2339 | 2190 | 10½ / 15 | 2310 | 22 |
5 | CM | Wagner,Benjamin | 2284 | 13.0 | 9.060 | 30 | 2518 | 2196 | 13 / 15 | 2354 | 70 |
6 | Andre,Gordon | 2283 | 11.0 | 9.900 | 30 | 2323 | 2148 | 11 / 15 | 2303 | 20 | |
7 | Hartge,Gedeon | 2275 | 11.0 | 9.180 | 30 | 2355 | 2180 | 11 / 15 | 2307 | 32 | |
8 | CM | Tiarks,Jann-Christian | 2253 | 9.5 | 10.900 | 30 | 2144 | 2049 | 9½ / 15 | 2228 | -25 |
9 | Schütze,Norman | 2249 | 9.0 | 10.590 | 30 | 2126 | 2054 | 9 / 15 | 2221 | -28 | |
10 | Pallas,Sebastian | 2193 | 9.5 | 8.860 | 30 | 2212 | 2117 | 9½ / 15 | 2204 | 11 | |
11 | WIM | Ziegenfuß,Antonia | 2170 | 9.5 | 8.990 | 27 | 2145 | 2050 | 9½ / 15 | 2180 | 10 |
12 | Rohde,Niclas | 2155 | 10.0 | 7.940 | 27 | 2252 | 2127 | 10 / 15 | 2194 | 39 | |
13 | Gröbel,Aaron | 2154 | 8.0 | 10.290 | 30 | 2011 | 1990 | 8 / 15 | 2113 | -41 | |
14 | Michel,Steffen | 2090 | 9.5 | 9.310 | 30 | 2084 | 1989 | 9½ / 15 | 2093 | 3 | |
15 | Carnot,Luca | 2075 | 8.0 | 9.450 | 30 | 1984 | 1963 | 8 / 15 | 2049 | -26 | |
16 | Windelband,Jens | 2064 | 9.0 | 7.180 | 30 | 2145 | 2073 | 9 / 15 | 2096 | 32 | |
17 | Hoffmann,Lennard | 2063 | 9.0 | 9.060 | 28 | 2029 | 1957 | 9 / 15 | 2062 | -1 | |
18 | Erler,Rainer | 2060 | 8.5 | 10.480 | 30 | 1888 | 1838 | 8½ / 15 | 2025 | -35 | |
19 | Krannich,Thomas | 2049 | 7.0 | 11.370 | 30 | 1741 | 1762 | 7 / 15 | 1971 | -78 | |
20 | Böhm,Christian | 2044 | 8.0 | 8.170 | 30 | 2013 | 1992 | 8 / 15 | 2041 | -3 | |
21 | FM | Matthey,Harald | 2037 | 8.5 | 8.080 | 30 | 2057 | 2007 | 8½ / 15 | 2044 | 7 |
22 | CM | Luther,Juergen | 2022 | 8.0 | 7.440 | 30 | 2043 | 2022 | 8 / 15 | 2032 | 10 |
23 | Heutling,Elina | 2021 | 8.5 | 10.620 | 22 | 1827 | 1777 | 8½ / 15 | 1975 | -46 | |
24 | Wolf,Isaak | - | 8.0 | 10.200 | 30 | 1881 | 1860 | 8 / 15 | 1973 | - | |
25 | Krabel,Stefan,Dr. | 1998 | 8.5 | 7.980 | 30 | 2020 | 1970 | 8½ / 15 | 2007 | 9 | |
26 | Schulze,Nick | 1978 | 8.0 | 8.850 | 25 | 1904 | 1883 | 8 / 15 | 1961 | -17 | |
27 | Dubbratz,Frank | 1961 | 8.0 | 9.250 | 30 | 1877 | 1856 | 8 / 15 | 1939 | -22 | |
28 | Hintzsche,Ingolf | 1960 | 7.5 | 10.170 | 30 | 1791 | 1791 | 7½ / 15 | 1913 | -47 | |
29 | Platz,Daniel | 1958 | 8.0 | 9.660 | 30 | 1845 | 1824 | 8 / 15 | 1928 | -30 | |
30 | Polzin,Gustav | 1955 | 8.0 | 8.710 | 20 | 1883 | 1862 | 8 / 15 | 1939 | -16 | |
31 | Schäfer,Toni | 1942 | 8.5 | 7.160 | 19 | 1996 | 1946 | 8½ / 15 | 1974 | 32 | |
32 | Wicklein,Stefan,Dr. | 1940 | 8.5 | 6.970 | 29 | 1995 | 1945 | 8½ / 15 | 1968 | 28 | |
33 | Zeuner,Ole | 1935 | 6.5 | 9.140 | 19 | 1769 | 1819 | 6½ / 15 | 1873 | -62 | |
34 | Morgenstern,Tobias | 1928 | 8.0 | 7.650 | 18 | 1902 | 1881 | 8 / 15 | 1936 | 8 | |
35 | Lehmann,Taylor | 1925 | 7.5 | 9.280 | 19 | 1799 | 1799 | 7½ / 15 | 1883 | -42 | |
36 | Fathke,Luke | 1906 | 7.0 | 8.770 | 18 | 1744 | 1765 | 7 / 15 | 1863 | -43 | |
37 | Pötzsch,Reiko | 1905 | 7.0 | 11.240 | 28 | 1601 | 1622 | 7 / 15 | 1826 | -79 | |
38 | Latka,Richard | 1903 | 8.5 | 6.360 | 28 | 2001 | 1951 | 8½ / 15 | 1943 | 40 | |
39 | Latka,Robert | 1890 | 7.5 | 7.290 | 28 | 1905 | 1905 | 7½ / 15 | 1894 | 4 | |
40 | Richter,Jan | 1882 | 7.5 | 5.200 | 28 | 2016 | 2016 | 7½ / 15 | 1925 | 43 | |
41 | Berndorff,Jörg | 1869 | 7.5 | 10.250 | 27 | 1697 | 1697 | 7½ / 15 | 1817 | -52 | |
42 | Domaske,Andreas | 1861 | 8.0 | 9.710 | 27 | 1748 | 1727 | 8 / 15 | 1828 | -33 | |
43 | Schubert,Marco | 1855 | 8.0 | 5.960 | 27 | 1952 | 1931 | 8 / 15 | 1894 | 39 | |
44 | Patzschke,Carlo | 1840 | 7.0 | 7.450 | 16 | 1816 | 1837 | 7 / 15 | 1828 | -12 | |
45 | Kelm,Daniel | 1832 | 6.0 | 9.650 | 26 | 1559 | 1631 | 6 / 15 | 1761 | -71 | |
46 | Witter,Jannes | 1825 | 7.5 | 4.910 | 26 | 1957 | 1957 | 7½ / 15 | 1876 | 51 | |
47 | Kuhlmann,Nils Magnus | 1811 | 7.5 | 8.660 | 16 | 1713 | 1713 | 7½ / 15 | 1781 | -30 | |
48 | Sadewasser,Tom | 1806 | 6.5 | 6.880 | 26 | 1768 | 1818 | 6½ / 15 | 1799 | -7 | |
49 | Reckner,Jens | 1788 | 7.0 | 6.110 | 25 | 1825 | 1846 | 7 / 15 | 1806 | 18 | |
50 | Baum,Bernhard | 1780 | 7.0 | 8.770 | 25 | 1658 | 1679 | 7 / 15 | 1745 | -35 | |
51 | Nieber,Alexander | 1745 | 6.5 | 7.270 | 24 | 1634 | 1684 | 6½ / 15 | 1729 | -16 | |
52 | Rickmann,David | 1740 | 6.0 | 10.070 | 24 | 1461 | 1533 | 6 / 15 | 1657 | -83 | |
53 | Knüpfer,Johannes | 1740 | 6.5 | 7.860 | 14 | 1649 | 1699 | 6½ / 15 | 1702 | -38 | |
54 | Helbig,Dirk | 1727 | 7.0 | 9.480 | 24 | 1575 | 1596 | 7 / 15 | 1676 | -51 | |
55 | Wiegmann,Ulf | 1701 | 7.0 | 4.520 | 23 | 1839 | 1860 | 7 / 15 | 1753 | 52 | |
56 | Horatschek,Peter | 1641 | 5.5 | 6.110 | 22 | 1605 | 1700 | 5½ / 15 | 1628 | -13 | |
57 | Soliman,Ahmed | 1634 | 5.5 | 7.960 | 22 | 1467 | 1562 | 5½ / 15 | 1581 | -53 | |
58 | König,Thomas | 1628 | 7.0 | 5.260 | 22 | 1718 | 1739 | 7 / 15 | 1666 | 38 | |
59 | Richter,Thomas | 1627 | 6.5 | 4.160 | 22 | 1756 | 1806 | 6½ / 15 | 1678 | 51 | |
60 | Wilhelm,Dominik | 1618 | 4.5 | 8.210 | 22 | 1395 | 1544 | 4½ / 15 | 1538 | -80 | |
61 | Köhler,Denny | 1573 | 5.5 | 4.160 | 21 | 1653 | 1748 | 5½ / 15 | 1603 | 30 | |
62 | Wicke,Martin | 1559 | 7.5 | 1.740 | 21 | 2007 | 2007 | 7½ / 15 | 1687 | 128 | |
63 | Zander,Ben Erik | 1499 | 6.5 | 2.390 | 8 | 1771 | 1821 | 6½ / 15 | 1642 | 143 | |
64 | Britten,Reiner | 1444 | 6.0 | 1.750 | 19 | 1797 | 1869 | 6 / 15 | 1544 | 100 | |
65 | Grundmann,David | 1424 | 8.0 | 0.810 | 14 | 1935 | 1914 | 8 / 15 | 1622 | 198 | |
66 | Grundmann,Daniel | 1372 | 6.0 | 2.440 | 14 | 1674 | 1746 | 6 / 15 | 1470 | 98 | |
67 | Büttner,Ludwig | 1369 | 6.0 | 5.650 | 19 | 1433 | 1505 | 6 / 15 | 1377 | 8 | |
68 | Brenner,Tim | 1337 | 1.0 | 0.810 | 5 | 1458 | 1731 | 1 / 6 | 1351 | 14 | |
69 | Behrendt,Florian | 1220 | 5.0 | 3.440 | 17 | 1415 | 1517 | 5 / 14 | 1260 | 40 | |
70 | Wartke,Silke | 1209 | 3.5 | 4.410 | 18 | 1235 | 1427 | 3½ / 14 | 1186 | -23 | |
71 | Kuhlmann,Naya | 1149 | 1.5 | 3.490 | 8 | 1132 | 1483 | 1½ / 14 | 1077 | -72 | |
72 | Helbig,Florian Johannes | 1083 | 2.5 | 2.560 | 15 | 1212 | 1474 | 2½ / 14 | 1081 | -2 | |
73 | Stirl,Tilo | 1022 | 4.0 | 2.240 | 16 | 1308 | 1483 | 4 / 15 | 1067 | 45 | |
74 | Bruder,Noah | 931 | 4.0 | 1.370 | 5 | 1325 | 1483 | 4 / 14 | 1042 | 111 | |
75 | Söllner,Falk | - | 4.5 | - | - | 1384 | 1517 | 4½ / 14 | 1306 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager