LJEM 2025 U14-16w
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 |
| Zeitraum | 12. April 2025 bis 16. April 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 11 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1376 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42, 35 gespielt |
| Weißsiege: | 17 (48.57%) |
| Remis: | 3 (8.57%) |
| Schwarzsiege: | 15 (42.86%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager