LJEM 2025 U14-16w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Hoffmann,Svenja | 1644 | 7.0 | 6.350 | 10 | 1849 | 1182 | 7 / 7 | 1675 | 31 |
2 | 14 | Rössling,Laura Marie | 1566 | 6.0 | 5.940 | 9 | 1516 | 1207 | 6 / 7 | 1569 | 3 |
3 | 16 | Hesse,Sariana | 1209 | 3.5 | 3.450 | 5 | 1230 | 1230 | 3½ / 7 | 1212 | 3 |
4 | 14 | Funke,Luise | 1269 | 4.0 | 3.140 | 5 | 1380 | 1255 | 4 / 6 | 1332 | 63 |
5 | 14 | Kuhlmann,Naya | 1149 | 2.5 | 2.960 | 8 | 1109 | 1166 | 2½ / 6 | 1123 | -26 |
6 | 14 | Quauck,Isabell | 1106 | 3.5 | 2.690 | 5 | 1237 | 1237 | 3½ / 7 | 1160 | 54 |
7 | 14 | Schiller,Lea Sophie | 989 | 1.0 | 1.680 | 13 | 919 | 1192 | 1 / 6 | 960 | -29 |
8 | 14 | Kasten,Luna Seraphine | 1165 | 2.0 | 3.290 | 8 | 1022 | 1147 | 2 / 6 | 1091 | -74 |
9 | 14 | Christoph,Nele | 1085 | 2.5 | 2.030 | 5 | 1208 | 1265 | 2½ / 6 | 1119 | 34 |
10 | 14 | Behr,Frieda | 1018 | 0.0 | 2.640 | 12 | - | 1061 | 0 / 6 | 901 | -117 |
11 | 14 | Kessler,Lisbeth Erna | 874 | 3.0 | 0.830 | 5 | 1242 | 1242 | 3 / 6 | 1032 | 158 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager