LJEM 2025 U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herter,Arne | 2068 | 5.0 | 5.310 | 23 | 1982 | 1824 | 5 / 7 | 2060 | -8 | |
2 | Udelnov,Valentin | 2051 | 5.0 | 5.440 | 23 | 1935 | 1777 | 5 / 7 | 2039 | -12 | |
3 | Voigt,Anastasia | 1926 | 5.0 | 4.350 | 18 | 1962 | 1804 | 5 / 7 | 1947 | 21 | |
4 | Schäfer,Toni | 1942 | 4.5 | 4.880 | 19 | 1831 | 1729 | 4½ / 7 | 1930 | -12 | |
5 | Petzold,Johannes Julius | 1971 | 5.5 | 4.220 | 20 | 2092 | 1862 | 5½ / 7 | 2009 | 38 | |
6 | Fathke,Luke | 1906 | 3.5 | 4.830 | 18 | 1668 | 1668 | 3½ / 7 | 1863 | -43 | |
7 | Beck,Jason | 1711 | 3.5 | 3.410 | 12 | 1713 | 1713 | 3½ / 7 | 1715 | 4 | |
8 | Schambier,Leon Elias | 1617 | 3.5 | 3.100 | 10 | 1672 | 1672 | 3½ / 7 | 1636 | 19 | |
9 | Röther,Tobias | 1485 | 1.5 | 2.670 | 10 | 1388 | 1618 | 1½ / 7 | 1430 | -55 | |
10 | Knüpfer,Johannes | 1740 | 4.0 | 2.970 | 12 | 1852 | 1802 | 4 / 7 | 1783 | 43 | |
11 | Dietz,Maximilian | 1538 | 3.0 | 2.890 | 8 | 1607 | 1657 | 3 / 7 | 1544 | 6 | |
12 | Seidemann,Erik | 1402 | 1.5 | 2.270 | 9 | 1367 | 1597 | 1½ / 7 | 1364 | -38 | |
13 | Le,Philip | 1270 | 2.5 | 1.380 | 5 | 1489 | 1591 | 2½ / 7 | 1345 | 75 | |
14 | Schäferhenrich,Simon | 1248 | 1.0 | 1.280 | 8 | 1252 | 1561 | 1 / 7 | 1233 | -15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager