LJEM 2025 U8: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze,Lukass | 919 | 0.0 | 0.550 | 17 | - | 885 | 0 / 1 | 895 | -24 | |
| 2 | Dobrynina,Alina | 885 | 1.0 | 0.450 | 5 | - | 919 | 1 / 1 | 958 | 73 | |
| 3 | Beck,Fiona | 812 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 812 | 0 | |
| 4 | Plaha,Lenny Pascal | 794 | 0.0 | 0.510 | 34 | - | 785 | 0 / 1 | 782 | -12 | |
| 5 | Große,Josua Kristian | 785 | 1.0 | 0.490 | 5 | - | 794 | 1 / 1 | 853 | 68 | |
| 6 | Unger,Marlo | 763 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 763 | 0 | |
| 7 | Khalaf,Lezan | 734 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 734 | 0 | |
| 8 | Hein,Adam Leopold | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Flieger,Timo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Hebestadt,Tom | - | 1.0 | - | - | - | 872 | 1 / 3 | - | - | |
| 11 | Tilenbaev,Akyl | - | 2.0 | - | - | - | 872 | 2 / 3 | - | - | |
| 12 | Schewalje,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 866 | 0 / 2 | - | - | |
| 13 | Kühnöl,Arthur Ferdinand | - | 1.5 | - | - | - | 814 | 1½ / 3 | - | - | |
| 14 | Reinhard,Mark | - | 1.0 | - | - | - | 799 | 1 / 2 | - | - | |
| 15 | Pollmer,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Pylypenko,Hordii | - | 1.0 | - | - | - | 761 | 1 / 3 | - | - | |
| 17 | Dobrynina,Albina | - | 0.0 | - | - | - | 919 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Meißner,Willi | - | 0.0 | - | - | - | 840 | 0 / 2 | - | - | |
| 19 | Braune,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 812 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Bleuel,Till | - | 2.0 | - | - | - | 821 | 2 / 3 | - | - | |
| 21 | Seidel,Franz | - | 0.0 | - | - | - | 774 | 0 / 2 | - | - | |
| 22 | Borchert,Lavea | - | 0.0 | - | - | - | 749 | 0 / 2 | - | - | |
| 23 | Mederake,Fynn | - | 3.0 | - | - | - | 813 | 3 / 4 | - | - | |
| 24 | Heidenreich,Lino | - | 1.0 | - | - | - | 734 | 1 / 1 | - | - | |
| 25 | Unger,Lasse | - | 0.0 | - | - | - | 734 | 0 / 1 | - | - | |
| 26 | Buchmann,Jan | - | 0.0 | - | - | - | 779 | 0 / 2 | - | - | |
| 27 | Bogel,Emmett | - | 0.0 | - | - | - | 794 | 0 / 1 | - | - | |
| 28 | Sobanski,Mika | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Drechsler,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Künzer,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Mühlenberg,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Meier,Hanna | - | 0.0 | - | - | - | 734 | 0 / 1 | - | - | |
| 33 | Langheinrich,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager