KEM Salzlandkreis: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fricke,Sebastian | SV Aufbau Bernburg | 1760 | 5 | 4.5 | 16.0 | ||
| 2. | Radonz,Hartmut | SG Einheit Staßfurt | 1701 | 5 | 4.0 | 13.0 | ||
| 3. | Garz,Liam | UNION 1861 Schönebeck | 1503 | 5 | 3.5 | 13.5 | ||
| 4. | Böhme,Sebastian | SV Aufbau Bernburg | 1714 | 5 | 3.0 | 14.0 | 0.5 | |
| 4. | Kriegler,Torsten | Schachklub Oschersleben 1948 | 1678 | 5 | 3.0 | 14.0 | 0.5 | |
| 6. | Siebert,Tim | SG Einheit Staßfurt | 1474 | 5 | 3.0 | 12.5 | ||
| 7. | Maschke,Titus | SV Aufbau Bernburg | 1641 | 5 | 3.0 | 10.0 | ||
| 8. | Brandt,Joachim | UNION 1861 Schönebeck | 1622 | 5 | 2.5 | 14.0 | ||
| 9. | Fiedler,Lucas | SG Einheit Staßfurt | 1286 | 5 | 2.0 | 12.5 | ||
| 10. | Nguyen Mac,Truong Giang | SV Lokomotive Aschersleben | 1061 | 5 | 2.0 | 12.0 | ||
| 11. | Schollbach,Kristian | UNION 1861 Schönebeck | 931 | 5 | 1.5 | 9.0 | ||
| 12. | Plathe,Josephine Marie | SG Einheit Staßfurt | 997 | 5 | 1.0 | 13.0 | ||
| 13. | Fein,Uwe | SV Aufbau Bernburg | 1471 | 5 | 1.0 | 11.5 | ||
| 14. | Stephan,Sindy | SG Einheit Staßfurt | 797 | 5 | 1.0 | 10.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager