Offene BEM Halle 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huckebrink,Chris | 2289 | 2.5 | 2.460 | 30 | - | 1981 | 2½ / 3 | 2290 | 1 | 2252 | - | - | ||
2 | CM | Tiarks,Jann-Christian | 2250 | 1.5 | 2.410 | 30 | - | 1989 | 1½ / 3 | 2228 | -22 | 2248 | - | - | |
3 | Fischer,Edwin | 2204 | 4.0 | 3.980 | 30 | 2159 | 1919 | 4 / 5 | 2204 | 0 | 2189 | - | - | ||
4 | Radulovic,Drazen | 2186 | 4.0 | 3.590 | 30 | 2211 | 1971 | 4 / 5 | 2195 | 9 | 2201 | - | - | ||
5 | Klys,Kacper | - | 3.5 | 2.470 | 26 | - | 2009 | 3½ / 4 | 2160 | - | 2133 | - | - | ||
6 | Meiwes,Thore | 2133 | 4.0 | 3.550 | 30 | 2167 | 1927 | 4 / 5 | 2143 | 10 | 2124 | - | - | ||
7 | Bauer,Burkhard | 1896 | 3.5 | 3.540 | 28 | 1884 | 1735 | 3½ / 5 | 1895 | -1 | 2024 | - | - | ||
8 | Rösch,Julian | 1976 | 3.0 | 3.720 | 30 | 1787 | 1715 | 3 / 5 | 1960 | -16 | 2011 | - | - | ||
9 | Seidel,Arne Christian | 1953 | 3.5 | 2.840 | 25 | 2037 | 1888 | 3½ / 5 | 1971 | 18 | 1812 | - | - | ||
10 | Homberger,Jan | 1864 | 3.0 | 3.100 | 27 | 1845 | 1773 | 3 / 5 | 1862 | -2 | 1942 | - | - | ||
11 | Wendling,Jens | 1664 | 2.5 | 2.960 | 23 | 1623 | 1623 | 2½ / 5 | 1651 | -13 | 1932 | - | - | ||
12 | Seidl,Milan | 1915 | 0.0 | 0.810 | 18 | - | 1663 | 0 / 1 | 1881 | -34 | 1799 | - | - | ||
13 | Timar,Yannick | - | 4.0 | 3.320 | 28 | 2025 | 1785 | 4 / 5 | 1931 | - | 1915 | - | - | ||
14 | Senebald,Roland | 1694 | 2.5 | 2.770 | 23 | 1652 | 1652 | 2½ / 5 | 1686 | -8 | 1912 | - | - | ||
15 | Richter,Andreas | 1769 | 3.5 | 2.940 | 25 | 1845 | 1696 | 3½ / 5 | 1784 | 15 | 1903 | - | - | ||
16 | Patzschke,Carlo | 1890 | 3.5 | 4.180 | 18 | 1720 | 1571 | 3½ / 5 | 1866 | -24 | 1874 | - | - | ||
17 | Gregory,Christopher | 1781 | 1.5 | 2.040 | 25 | - | 1797 | 1½ / 4 | 1766 | -15 | 1884 | - | - | ||
18 | Wohlfahrt,Jonas | 1882 | 2.0 | 3.350 | 23 | 1662 | 1734 | 2 / 5 | 1843 | -39 | 1865 | - | - | ||
19 | Kern,René | 1786 | 3.0 | 3.020 | 25 | 1795 | 1723 | 3 / 5 | 1785 | -1 | 1879 | - | - | ||
20 | Sniegowski,Richard | 1816 | 2.0 | 3.180 | 16 | 1631 | 1703 | 2 / 5 | 1771 | -45 | 1877 | - | - | ||
21 | Lehnert,Stefan | 1668 | 1.0 | 2.200 | 23 | - | 1660 | 1 / 4 | 1632 | -36 | 1874 | - | - | ||
22 | Scherner,Roberto | 1813 | 2.5 | 3.710 | 26 | 1575 | 1575 | 2½ / 5 | 1782 | -31 | 1862 | - | - | ||
23 | Binnewies,Markus | 1810 | 2.5 | 3.570 | 26 | 1570 | 1570 | 2½ / 5 | 1782 | -28 | 1861 | - | - | ||
24 | Simmank,Robert | 1695 | 2.0 | 3.280 | 23 | 1418 | 1490 | 2 / 5 | 1658 | -37 | 1852 | - | - | ||
25 | Große,Frank | 1769 | 3.0 | 3.400 | 25 | 1676 | 1604 | 3 / 5 | 1758 | -11 | 1850 | - | - | ||
26 | Mücke,Michael | 1742 | 2.0 | 2.920 | 24 | - | 1538 | 2 / 4 | 1716 | -26 | 1840 | - | - | ||
27 | Sikorra,Philipp | 1777 | 3.0 | 2.870 | 25 | - | 1580 | 3 / 4 | 1781 | 4 | 1836 | - | - | ||
28 | Kuehn,Ekkehard | 1521 | 1.5 | 2.560 | 20 | 1363 | 1512 | 1½ / 5 | 1487 | -34 | 1834 | - | - | ||
29 | Döhn,Friedemann | 1731 | 1.5 | 1.760 | 24 | - | 1634 | 1½ / 3 | 1723 | -8 | 1797 | - | - | ||
30 | Fischer,Jörg | 1663 | 3.5 | 1.840 | 23 | 1948 | 1799 | 3½ / 5 | 1710 | 47 | 1791 | - | - | ||
31 | Hänsel,Mathias | 1657 | 4.0 | 1.750 | 23 | 2015 | 1775 | 4 / 5 | 1721 | 64 | 1791 | - | - | ||
32 | Tittmann,Julian | 1661 | 2.5 | 1.850 | 10 | - | 1689 | 2½ / 4 | 1698 | 37 | 1782 | - | - | ||
33 | Fricke,Sebastian | 1778 | 3.0 | 3.250 | 25 | 1619 | 1547 | 3 / 5 | 1771 | -7 | - | - | - | ||
34 | Dumbrava,Maximilian | 1536 | 2.0 | 3.480 | 11 | 1306 | 1378 | 2 / 5 | 1462 | -74 | 1774 | - | - | ||
35 | Sen,Nazim Emrah | 1539 | 1.5 | 2.210 | 21 | - | 1499 | 1½ / 4 | 1516 | -23 | 1772 | - | - | ||
36 | Schmidtke,Olaf | 1771 | 3.5 | 3.610 | 25 | 1694 | 1545 | 3½ / 5 | 1768 | -3 | - | - | - | ||
37 | Pilz,Tobias | 1616 | 2.5 | 3.680 | 22 | 1436 | 1436 | 2½ / 5 | 1581 | -35 | 1758 | - | - | ||
38 | Becker,Dominik | 1551 | 3.0 | 2.220 | 21 | 1675 | 1603 | 3 / 5 | 1575 | 24 | 1756 | - | - | ||
39 | Alugili,Yosef | 1648 | 2.5 | 2.100 | 10 | - | 1626 | 2½ / 4 | 1671 | 23 | 1751 | - | - | ||
40 | Debler,Bernd | 1750 | 3.0 | 3.670 | 24 | 1565 | 1493 | 3 / 5 | 1732 | -18 | - | - | - | ||
41 | Kaschuba,Jürgen | 1519 | 1.0 | 2.210 | 20 | 1334 | 1574 | 1 / 5 | 1480 | -39 | 1742 | - | - | ||
42 | Hoffmann,Heiko | 1402 | 2.5 | 2.270 | 19 | 1462 | 1462 | 2½ / 5 | 1410 | 8 | 1737 | - | - | ||
43 | Elert,Eric | 1537 | 2.0 | 1.290 | 21 | - | 1694 | 2 / 4 | 1560 | 23 | 1728 | - | - | ||
44 | Grunewald,Mitko | 1574 | 2.0 | 2.670 | 21 | - | 1429 | 2 / 4 | 1553 | -21 | 1725 | - | - | ||
45 | Schadeberg,Lukas | 1716 | 2.5 | 1.990 | 24 | - | 1658 | 2½ / 4 | 1731 | 15 | - | - | - | ||
46 | Ilori,Oluwadamiola | 1698 | 3.0 | 1.870 | 11 | 1864 | 1792 | 3 / 5 | 1755 | 57 | - | - | - | ||
47 | Zander,Ben Erik | 1468 | 3.5 | 1.480 | 7 | 1782 | 1633 | 3½ / 5 | 1603 | 135 | 1686 | - | - | ||
48 | Yilmaz,Deniz | 1409 | 0.5 | 0.430 | 6 | - | 1722 | ½ / 3 | 1415 | 6 | 1679 | - | - | ||
49 | Ignatova,Gabriela | 1590 | 2.5 | 1.700 | 9 | 1717 | 1717 | 2½ / 5 | 1636 | 46 | 1665 | - | - | ||
50 | Rohde,Ragnar | 1623 | 2.0 | 1.890 | 17 | 1633 | 1705 | 2 / 5 | 1627 | 4 | 1662 | - | - | ||
51 | Kettmann,Hartmut | 1410 | 2.5 | 1.330 | 19 | 1611 | 1611 | 2½ / 5 | 1449 | 39 | 1655 | - | - | ||
52 | König,Marius | 1306 | 1.0 | 0.500 | 5 | - | 1722 | 1 / 4 | 1350 | 44 | 1644 | - | - | ||
53 | Komiljonov,Firdavs | 1412 | 0.5 | 0.570 | 9 | - | 1724 | ½ / 4 | 1408 | -4 | 1631 | - | - | ||
54 | Oehler,Jonas | - | 1.5 | 1.650 | 17 | - | 1698 | 1½ / 4 | 1621 | - | 1627 | - | - | ||
55 | Kovanovic,Momir | 1392 | 2.5 | 1.270 | 19 | 1624 | 1624 | 2½ / 5 | 1433 | 41 | 1619 | - | - | ||
56 | Grunewald,Stephan | 1441 | 1.5 | 1.250 | 19 | 1504 | 1653 | 1½ / 5 | 1449 | 8 | 1582 | - | - | ||
57 | Elsayed Esam,Sally | 1503 | 2.0 | 1.360 | 8 | - | 1634 | 2 / 4 | 1546 | 43 | 1581 | - | - | ||
58 | Stolzenwald,Frank | 1309 | 2.5 | 1.030 | 18 | 1578 | 1578 | 2½ / 5 | 1360 | 51 | 1581 | - | - | ||
59 | Greither,Flora | 1452 | 1.0 | 1.450 | 9 | 1394 | 1634 | 1 / 5 | 1426 | -26 | 1567 | - | - | ||
60 | Holke,Henrik,Dr. | 1328 | 2.0 | 1.490 | 18 | 1438 | 1510 | 2 / 5 | 1346 | 18 | 1546 | - | - | ||
61 | Hübler,Lennis | 1466 | 2.5 | 1.620 | 7 | 1603 | 1603 | 2½ / 5 | 1525 | 59 | 1528 | - | - | ||
62 | Rogozhin,David | 1482 | 2.0 | 1.530 | 7 | 1564 | 1636 | 2 / 5 | 1513 | 31 | - | - | - | ||
63 | Hübler,Leonas | 1119 | 0.5 | 0.200 | 5 | - | 1670 | ½ / 4 | 1146 | 27 | 1461 | - | - | ||
64 | Zeitler,Viktor | 1409 | 1.0 | 0.790 | 19 | - | 1591 | 1 / 3 | 1417 | 8 | - | - | - | ||
65 | Froelich,Joseph | 1401 | 0.0 | 0.410 | 14 | - | 1468 | 0 / 1 | 1379 | -22 | - | - | - | ||
66 | Vorsatz,Emil | 1394 | 1.5 | 1.330 | 6 | 1446 | 1595 | 1½ / 5 | 1406 | 12 | - | - | - | ||
67 | Ghriwati,Mohamad | 1347 | 0.0 | 1.890 | 18 | - | 1370 | 0 / 4 | 1278 | -69 | - | - | - | ||
68 | Rogozhin,Georg | 1185 | 1.5 | 0.770 | 5 | 1347 | 1496 | 1½ / 5 | 1243 | 58 | - | - | - | ||
69 | Jafarov,Elias | 878 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1553 | 0 / 4 | 875 | -3 | - | - | - | ||
70 | Miculka,Andreas | - | 2.5 | - | - | 1706 | 1706 | 2½ / 5 | 1678 | - | - | - | - | ||
71 | Schewalje,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1539 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | ||
72 | Sen,Sascha | - | 1.0 | - | - | - | 1598 | 1 / 4 | - | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager