JBEM Halle 2025 u14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ehrath,Hendrik | SG 2011 Sennewit | 1520 | 5 | 4.5 | 11.5 | 53.0 | 4 | |
2. | Heidenreich,Piero | SF Hettstedt | 1632 | 5 | 3.5 | 13.5 | 47.0 | 3 | |
3. | Komiljonov,Firdavs | UniversitätsSPVER | 1631 | 5 | 3.5 | 12.5 | 50.5 | 3 | |
4. | Han,Dongwoo | UniversitätsSPVER | - | 5 | 3.0 | 14.0 | 48.5 | 3 | |
5. | Tapella,Oskar | SF Hettstedt | 1099 | 5 | 3.0 | 12.5 | 47.0 | 3 | |
6. | Kunth,Leonas | SF Hettstedt | 1027 | 5 | 3.0 | 11.5 | 49.5 | 3 | |
7. | Zander,Ben Erik | SF Hettstedt | 1668 | 5 | 3.0 | 10.5 | 48.5 | 2 | |
8. | Zeuner,Ben | SV Roter Turm Halle | 782 | 5 | 2.5 | 11.5 | 50.0 | 2 | |
9. | Rümpler,Balian | SF Hettstedt | 835 | 5 | 2.0 | 11.5 | 48.5 | 2 | |
10. | Bormann,Matteo | SV Roter Turm Halle | 931 | 5 | 2.0 | 11.0 | 45.0 | 2 | |
11. | Engelhardt,Theoderich | Naumburger SPVER | 815 | 5 | 2.0 | 10.5 | 44.5 | 2 | |
12. | Koch,Leopold | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1088 | 5 | 1.5 | 13.0 | 47.5 | 1 | |
13. | Berger,Maximilian | SV Roter Turm Halle | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 46.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager