JBEM MD 2025 U10w: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laaß,Matilda | SV "Eintracht" Tangerhütte | 718 | 5 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | ||
2. | Litvinchuk,Daria | Schachzwerge Magdeburg | 811 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
3. | Dobrynina,Alina | USC Magdeburg | 878 | 5 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||
4. | Trommershausen,Charlotte | SV "Eintracht" Tangerhütte | 852 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | ||
5. | Boenke,Annie | USC Magdeburg | 838 | 5 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | ||
6. | Voitenko,Anastasiia | SV "Eintracht" Tangerhütte | 868 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||
7. | Lösch,Magdalena | USC Magdeburg | 703 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
8. | Knauf,Emma Hermine | SV Oebisfelde 1895 | - | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
9. | Lange,Jasmin | SG Einheit Staßfurt | 743 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
10. | Werner,Annabel | SV "Eintracht" Tangerhütte | 747 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
11. | Rathmann,Marta | SV "Eintracht" Tangerhütte | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
12. | Franke,Klara | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | ||
13. | Preim,Soraja Kira | Schachzwerge Magdeburg | - | 5 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||
14. | Kresse,Hannah | SV "Eintracht" Tangerhütte | - | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager