BPEM MD 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Spitzl,Vinzent | 2347 | 4.5 | 4.450 | 30 | 2116 | 1750 | 4½ / 5 | 2348 | 1 |
2 | FM | Malek,Daniel | 2280 | 4.5 | 4.210 | 30 | 2175 | 1809 | 4½ / 5 | 2287 | 7 |
3 | Nönnig,Jakob | 2042 | 3.0 | 4.030 | 22 | 1729 | 1657 | 3 / 5 | 2011 | -31 | |
4 | Schiffner,Kevin | 2025 | 4.0 | 3.400 | 30 | 2015 | 1775 | 4 / 5 | 2039 | 14 | |
5 | Görgens,Michael | 2021 | 3.0 | 2.360 | 30 | - | 1575 | 3 / 3 | 2037 | 16 | |
6 | Anders,Alexey | 1952 | 2.0 | 2.600 | 30 | 1791 | 1863 | 2 / 5 | 1938 | -14 | |
7 | Pflug,Anton | 1827 | 3.0 | 2.730 | 15 | 1888 | 1816 | 3 / 5 | 1838 | 11 | |
8 | Winterstein,Nils | 1821 | 1.5 | 2.540 | 21 | - | 1669 | 1½ / 4 | 1788 | -33 | |
9 | Pham,Jacky | 1794 | 2.5 | 3.430 | 15 | 1646 | 1646 | 2½ / 5 | 1757 | -37 | |
10 | Zerfass,Otfried | 1768 | 4.0 | 2.520 | 25 | 1935 | 1695 | 4 / 5 | 1807 | 39 | |
11 | Ziem,Ole | 1650 | 2.0 | 2.140 | 12 | 1668 | 1740 | 2 / 5 | 1643 | -7 | |
12 | Janeke,Thomas | 1639 | 3.0 | 2.560 | 22 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1652 | 13 | |
13 | Güldenpfennig,Gavin | 1538 | 3.5 | 2.640 | 21 | 1681 | 1532 | 3½ / 5 | 1564 | 26 | |
14 | Garz,Liam | 1506 | 2.5 | 2.610 | 10 | 1517 | 1517 | 2½ / 5 | 1500 | -6 | |
15 | Burghardt,Jonathan | 1486 | 2.5 | 2.200 | 7 | 1611 | 1611 | 2½ / 5 | 1506 | 20 | |
16 | Sidenko,Mykola Nick | 1467 | 2.5 | 2.920 | 10 | 1382 | 1382 | 2½ / 5 | 1445 | -22 | |
17 | Graf,Yvonne | 1291 | 2.5 | 2.330 | 18 | 1329 | 1329 | 2½ / 5 | 1297 | 6 | |
18 | Herzog,Mats | 1290 | 2.5 | 2.260 | 5 | 1340 | 1340 | 2½ / 5 | 1309 | 19 | |
19 | Dobrynina,Alona | 1161 | 2.0 | 2.110 | 8 | 1274 | 1346 | 2 / 5 | 1154 | -7 | |
20 | Knappe,Stefan | 1136 | 1.0 | 0.620 | 17 | 1415 | 1655 | 1 / 5 | 1150 | 14 | |
21 | Hahn,Fabio | 1120 | 1.0 | 1.710 | 9 | 1049 | 1289 | 1 / 5 | 1079 | -41 | |
22 | Michalak,Albert | 1020 | 1.0 | 0.860 | 5 | 1128 | 1368 | 1 / 5 | 1031 | 11 | |
23 | Lösch,Theodor | 953 | 0.0 | 0.420 | 15 | - | 1493 | 0 / 4 | 935 | -18 | |
24 | Dobrynina,Alina | 896 | 0.0 | 0.340 | 19 | - | 1522 | 0 / 4 | 884 | -12 | |
25 | Berchter,Lars | - | 2.0 | - | - | 1174 | 1246 | 2 / 5 | 1153 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager