JBEM MD 2025 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs,Jakob | Schachzwerge Magdeburg | 1242 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | ||
2. | Seeger,Lennert | Schachzwerge Magdeburg | 1245 | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | ||
3. | Goldschmidt,Jakob | SG Einheit Staßfurt | 1463 | 5 | 3.5 | 16.0 | 10.00 | ||
4. | Nozdrin,Konstantin | USC Magdeburg | 998 | 5 | 3.5 | 15.0 | 9.50 | ||
5. | Seidel,Mattes | SV Kali Wolmirstedt | 1436 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.25 | ||
6. | Wolff,Theodor Emil | Schachzwerge Magdeburg | 1106 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
7. | Schulz,Denis | Haldensleber Sportclub | 1136 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
8. | Lepp,Dawid | Schachzwerge Magdeburg | 1034 | 5 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | ||
9. | Schiller,Lea Sophie | SG Einheit Staßfurt | 1034 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | ||
10. | Harke,Yanina Josephine | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.75 | ||
11. | Kasten,Luna Seraphine | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1153 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
12. | Pohl,Cosmo Hermann | Schachzwerge Magdeburg | 1036 | 5 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | 0.0 | |
12. | Brauer,Matthes | Schachzwerge Magdeburg | 1001 | 5 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager