JBEM MD 2025 U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Svenja | Schachzwerge Magdeburg | 1623 | 5 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | ||
2. | Scharff,Oskar | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1654 | 5 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | ||
3. | Frank,Darius Raphael | SV Rochade Magdeburg | 1414 | 5 | 3.5 | 16.0 | 10.00 | ||
4. | Schulz,Lucian Benedikt | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 976 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
5. | Kowalski,Jonathan | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 1064 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
6. | Garz,Liam | UNION 1861 Schönebeck | 1423 | 5 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | ||
7. | Krimphove,Finley Nicolas | Haldensleber Sportclub | 1101 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | ||
8. | Schönherr,Stijn | USC Magdeburg | 1553 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | ||
9. | Kraemer,Lennox | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1210 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 0.0 | |
9. | Kasten,Noah Alexander | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1078 | 4 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 0.0 | |
11. | Beck,Ian | SG Einheit Staßfurt | 1344 | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager