KEM Halle 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Arne Christian | 1881 | 3.0 | 2.070 | 23 | - | 1739 | 3 / 3 | 1910 | 29 | |
2 | Sprengel,Rainer,Dr. | 1804 | 2.0 | 2.590 | 26 | - | 1309 | 2 / 3 | 1788 | -16 | |
3 | Wolke,Ralf,Dr. | 1731 | 2.0 | 1.690 | 24 | - | 1575 | 2 / 3 | 1740 | 9 | |
4 | Schulze,Maximilian | 1040 | 0.5 | 0.170 | 11 | - | 1542 | ½ / 3 | 1059 | 19 | |
5 | Heinze,Manfred,Dr. | 1154 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1845 | 0 / 2 | 1153 | -1 | |
6 | Oettler,Hans-Jürgen | 1041 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1615 | 0 / 2 | 1038 | -3 | |
7 | Ruhs,Marco | 1713 | 2.0 | 1.350 | 24 | - | 1745 | 2 / 3 | 1732 | 19 | |
8 | Hering,Sven | 1885 | 1.0 | 2.370 | 28 | - | 1546 | 1 / 3 | 1850 | -35 | |
9 | Zeiss,Frank | 1426 | 2.0 | 2.260 | 19 | - | 1183 | 2 / 3 | 1417 | -9 | |
10 | Mädel,Detlef | 1469 | 1.5 | 1.690 | 20 | - | 1393 | 1½ / 3 | 1462 | -7 | |
11 | Binnewies, Markus | 1772 | 1.0 | 0.700 | 25 | - | 1883 | 1 / 2 | 1781 | 9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager