JBEM Dessau 2026 - U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze,Lukass | 1028 | 4.5 | 5.220 | 11 | 931 | 829 | 4½ / 7 | 996 | -32 | |
| 2 | Mederake,Fynn | 968 | 3.5 | 3.630 | 14 | 945 | 888 | 3½ / 6 | 963 | -5 | |
| 3 | Richter,Josef | 936 | 2.0 | 3.980 | 16 | 687 | 812 | 2 / 6 | 864 | -72 | |
| 4 | Jacob,Simon | 930 | 6.5 | 4.300 | 5 | 1265 | 843 | 6½ / 7 | 1077 | 147 | |
| 5 | Maak,Eduart Alberto | 881 | 2.5 | 2.910 | 21 | 833 | 890 | 2½ / 6 | 869 | -12 | |
| 6 | Hein,Adam Leopold | 779 | 3.0 | 1.900 | 5 | 919 | 919 | 3 / 6 | 859 | 80 | |
| 7 | Berg,Benno | 775 | 2.0 | 2.130 | 37 | 764 | 889 | 2 / 6 | 773 | -2 | |
| 8 | Guber,Vincent Theodor | 773 | 1.0 | 2.360 | 38 | 584 | 857 | 1 / 6 | 748 | -25 | |
| 9 | Guber,Carl Luis | 696 | 3.0 | 1.570 | 5 | 887 | 887 | 3 / 6 | 800 | 104 | |
| 10 | Wonka,Matteo | - | 0.0 | - | - | - | 830 | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager