JBEM Halle 2026 U16/U18: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thum,Johannes | SV Motor Zeitz | 1736 | 5 | 4.5 | 14.5 | 72.5 | 4 | |
| 2. | Melnychenko,Oleksandr | SV Motor Zeitz | 1761 | 5 | 4.0 | 16.0 | 66.0 | 3 | |
| 3. | Ehrath,Hendrik | SG 2011 Sennewitz | 1553 | 5 | 4.0 | 13.5 | 69.0 | 4 | |
| 4. | Jamalli,Ali | SV Roter Turm Halle | 1548 | 5 | 3.5 | 15.0 | 65.5 | 3 | |
| 5. | Bhadarka,Pratham | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1007 | 5 | 3.0 | 13.0 | 65.0 | 3 | |
| 6. | Fiedler,Frederik | SV Roter Turm Halle | 1580 | 5 | 2.5 | 14.0 | 60.0 | 2 | |
| 7. | Kunth,Leonas | SF Hettstedt | 1127 | 5 | 2.5 | 11.5 | 66.5 | 2 | |
| 8. | Schneider,Felix | SF Hettstedt | 1689 | 5 | 2.5 | 11.5 | 50.0 | 2 | |
| 9. | Zander,Ben Erik | SF Hettstedt | 1744 | 5 | 2.0 | 16.0 | 61.5 | 2 | |
| 10. | Bakal,Oleksandr | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 897 | 5 | 2.0 | 10.0 | 49.5 | 2 | |
| 11. | Werther,Vinzent | SV Saalespringer Halle | 1139 | 5 | 2.0 | 9.0 | 52.0 | 2 | |
| 12. | Flügel,Laurent | SF Hettstedt | 1308 | 5 | 1.5 | 11.5 | 49.5 | 1 | |
| 13. | Oksas,Colin | SF Hettstedt | 780 | 5 | 1.0 | 10.5 | 50.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager