JBEM Halle 2026 U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidenreich,Piero | SF Hettstedt | 1686 | 5 | 5.0 | 16.5 | 71.5 | 5 | |
| 2. | Richter,Johannes | SV Saalespringer Halle | 1248 | 5 | 4.0 | 14.0 | 71.0 | 4 | |
| 3. | Han,Dongwoo | SV Saalespringer Halle | 1551 | 5 | 3.5 | 15.5 | 62.5 | 3 | |
| 4. | Koch,Leopold | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1135 | 5 | 3.5 | 13.0 | 70.5 | 3 | |
| 5. | Köhler,Theobald | SV Saalespringer Halle | 1407 | 5 | 3.0 | 13.5 | 67.0 | 3 | |
| 6. | Tapella,Oskar | SF Hettstedt | 1168 | 5 | 3.0 | 10.5 | 65.0 | 3 | |
| 7. | Meurer,Knut | SV Roter Turm Halle | 1128 | 5 | 2.5 | 15.5 | 69.0 | 2 | |
| 8. | Bechtold,Johann | SV Saalespringer Halle | 954 | 5 | 2.5 | 14.0 | 68.0 | 2 | |
| 9. | Sunderkötter,Leif Georg | SV Saalespringer Halle | 967 | 5 | 2.0 | 13.5 | 54.0 | 2 | |
| 10. | Ruhs,Bruno | SV Saalespringer Halle | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 52.5 | 2 | |
| 11. | Mura,Carl | SV Motor Zeitz | 986 | 5 | 2.0 | 11.0 | 56.5 | 2 | |
| 12. | Wiesejahn,Collin Joel | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 792 | 5 | 1.0 | 12.5 | 48.5 | 1 | |
| 13. | Rümpler,Balian | SF Hettstedt | 934 | 5 | 1.0 | 12.0 | 48.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager