11. OBEM Dessau 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helbig,Dirk | SSC Annaburg | GER | 1779 | 1707 | 1779 | |
| 2 | Grushovskii,Iurii | Potsdamer SV Mitte | 1704 | 1554 | 1704 | ||
| 3 | Tilenbaev,Akyl | SV Saalespringer | 1477 | 1477 | - | ||
| 4 | Witter,Jannes | VfL Gräfenhainichen | GER | 1888 | 1859 | 1888 | |
| 5 | Schürhoff,Tim | SG Chemie Wolfen | GER | 1490 | 1490 | - | |
| 6 | Vollmar,Torsten | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1853 | 1752 | 1853 | |
| 7 | Vollmar,Timo | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1983 | 1965 | 1983 | |
| 8 | Spieß,Maximilian | 1. Schachclub Anhalt | GER | - | - | - | |
| 9 | Tornow,Michael | SV Wusterhausen | 1887 | 1754 | 1887 | ||
| 10 | Moser,Axel | SC Freibauer Hofstetten | GER | 2118 | 2078 | 2118 |
Powered by ChessLeagueManager