33. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2025 65+: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okrajek,Alexander | 2120 | 5.5 | 5.100 | 30 | 2162 | 1932 | 5½ / 7 | 2129 | 9 | |
2 | Kahe,Ralph | 2062 | 5.0 | 5.110 | 30 | 2025 | 1867 | 5 / 7 | 2060 | -2 | |
3 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2095 | 4.5 | 4.820 | 30 | 2039 | 1937 | 4½ / 7 | 2088 | -7 | |
4 | Brömel,Richard | 2013 | 4.0 | 5.620 | 30 | 1812 | 1762 | 4 / 7 | 1978 | -35 | |
5 | Fischer,Emil | 1997 | 5.5 | 4.300 | 30 | 2119 | 1889 | 5½ / 7 | 2023 | 26 | |
6 | Babrikowski,Peter,Dr. | 2059 | 5.0 | 5.490 | 30 | 1972 | 1814 | 5 / 7 | 2048 | -11 | |
7 | Szenetra,Werner | 2022 | 4.0 | 4.250 | 30 | 1983 | 1858 | 4 / 6 | 2016 | -6 | |
8 | Schober,Ralf | 2012 | 3.5 | 3.970 | 30 | 1920 | 1771 | 3½ / 5 | 2001 | -11 | |
9 | Stümer,Paul | 2032 | 4.5 | 5.420 | 30 | 1901 | 1799 | 4½ / 7 | 2012 | -20 | |
10 | Rüther,Rudolf | 2015 | 4.5 | 5.860 | 30 | 1782 | 1680 | 4½ / 7 | 1986 | -29 | |
11 | CM | Krüger,Wolfgang | 2013 | 5.0 | 4.650 | 30 | 1983 | 1825 | 5 / 7 | 2021 | 8 |
12 | Heinemann,Ernst | 2051 | 6.0 | 4.850 | 30 | 2188 | 1879 | 6 / 7 | 2076 | 25 | |
13 | Kolthoff,Siegmund | 2006 | 5.5 | 5.270 | 30 | 2020 | 1790 | 5½ / 7 | 2011 | 5 | |
14 | Kliewe,Hans-Jürgen | 1974 | 5.0 | 4.880 | 30 | 1958 | 1800 | 5 / 7 | 1977 | 3 | |
15 | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | 1961 | 4.5 | 5.350 | 30 | 1845 | 1743 | 4½ / 7 | 1943 | -18 | |
16 | Bauer,Burkhard | 1887 | 4.5 | 3.860 | 28 | 1952 | 1850 | 4½ / 7 | 1902 | 15 | |
17 | Waltenberger,Udo | 1916 | 5.0 | 4.480 | 28 | 1940 | 1782 | 5 / 7 | 1928 | 12 | |
18 | Christen,Pierre | 1930 | 1.5 | 3.460 | 29 | - | 1530 | 1½ / 4 | 1882 | -48 | |
19 | CM | Gries,Volker | 1938 | 4.0 | 5.170 | 29 | 1771 | 1721 | 4 / 7 | 1912 | -26 |
20 | Krüger,Erich | 1926 | 5.0 | 4.980 | 29 | 1868 | 1710 | 5 / 7 | 1926 | 0 | |
21 | Richter,Rainer | 1919 | 3.0 | 2.070 | 29 | - | 1891 | 3 / 4 | 1942 | 23 | |
22 | Kopp,Peter,Dr. | 1810 | 4.0 | 4.030 | 26 | 1804 | 1754 | 4 / 7 | 1809 | -1 | |
23 | McAndrew,Robert | - | 4.0 | 4.530 | 30 | 1888 | 1763 | 4 / 6 | 1966 | - | |
24 | Stern,Geoffrey | - | 4.0 | 5.460 | 30 | 1776 | 1726 | 4 / 7 | 1942 | - | |
25 | Reinhold,Klaus,Dr. | 1807 | 3.5 | 4.170 | 26 | 1729 | 1729 | 3½ / 7 | 1791 | -16 | |
26 | Birken,Michael | 1869 | 4.0 | 5.360 | 27 | 1708 | 1658 | 4 / 7 | 1837 | -32 | |
27 | Mikolajewski,Armin | 1835 | 3.5 | 4.810 | 26 | 1655 | 1655 | 3½ / 7 | 1803 | -32 | |
28 | Barten,Ralf | 1827 | 4.0 | 4.410 | 26 | 1754 | 1704 | 4 / 7 | 1817 | -10 | |
29 | Fabig,Holger | 1872 | 4.5 | 3.600 | 27 | 1956 | 1854 | 4½ / 7 | 1893 | 21 | |
30 | Heise,Jürgen | 1819 | 4.5 | 4.160 | 26 | 1846 | 1744 | 4½ / 7 | 1827 | 8 | |
31 | Hälsig,Günter,Dr. | 1833 | 4.0 | 4.370 | 26 | 1771 | 1721 | 4 / 7 | 1824 | -9 | |
32 | Lehr,Thomas | 1773 | 5.0 | 2.890 | 25 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 1826 | 53 | |
33 | Niebuhr,Gerd | 1822 | 4.0 | 4.360 | 26 | 1747 | 1697 | 4 / 7 | 1813 | -9 | |
34 | Poetke,Dan-Peter | 1925 | 4.5 | 5.030 | 29 | 1799 | 1697 | 4½ / 7 | 1913 | -12 | |
35 | Dobierzin,Olaf | 1924 | 4.0 | 4.990 | 29 | 1776 | 1726 | 4 / 7 | 1902 | -22 | |
36 | Ehlert,Horst | 1884 | 4.5 | 4.940 | 28 | 1786 | 1684 | 4½ / 7 | 1874 | -10 | |
37 | Heß,Jürgen | 1877 | 4.0 | 5.510 | 27 | 1677 | 1627 | 4 / 7 | 1841 | -36 | |
38 | Klettke,Wolfgang | 1776 | 4.0 | 3.190 | 25 | 1853 | 1803 | 4 / 7 | 1796 | 20 | |
39 | Krieg,Peter | 1708 | 4.5 | 3.870 | 24 | 1771 | 1669 | 4½ / 7 | 1724 | 16 | |
40 | Krien,Hartmut | 1788 | 4.5 | 3.840 | 25 | 1844 | 1742 | 4½ / 7 | 1805 | 17 | |
41 | Domsgen,Bernd | 1860 | 4.0 | 4.600 | 27 | 1759 | 1709 | 4 / 7 | 1846 | -14 | |
42 | Schwis,Joachim | 1729 | 2.5 | 1.930 | 24 | - | 1745 | 2½ / 4 | 1745 | 16 | |
43 | Baerthel,Klaus | 1777 | 4.0 | 3.680 | 25 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1785 | 8 | |
44 | Gutt,Oswald | 1734 | 3.5 | 3.480 | 24 | 1736 | 1736 | 3½ / 7 | 1735 | 1 | |
45 | Domröse,Michael | 1791 | 4.0 | 3.900 | 25 | 1765 | 1715 | 4 / 7 | 1794 | 3 | |
46 | Wagner,Bernd | 1730 | 4.0 | 3.820 | 24 | 1731 | 1681 | 4 / 7 | 1735 | 5 | |
47 | Ellerbrock,Manfred | 1750 | 4.0 | 3.310 | 24 | 1800 | 1750 | 4 / 7 | 1768 | 18 | |
48 | Cordes,Lothar | 1801 | 4.0 | 2.940 | 26 | 1874 | 1824 | 4 / 7 | 1827 | 26 | |
49 | Just,Joachim | 1706 | 4.0 | 3.120 | 23 | 1753 | 1703 | 4 / 7 | 1729 | 23 | |
50 | Buß,Heiko | 1642 | 3.5 | 2.650 | 22 | 1738 | 1738 | 3½ / 7 | 1665 | 23 | |
51 | Reimann,Reinhold | 1676 | 4.0 | 2.900 | 23 | 1769 | 1719 | 4 / 7 | 1705 | 29 | |
52 | Matthews,Gabriel | - | 4.0 | 5.740 | 27 | 1626 | 1576 | 4 / 7 | 1836 | - | |
53 | Winkler,Karl | 1646 | 3.0 | 2.190 | 22 | 1770 | 1770 | 3 / 6 | 1669 | 23 | |
54 | Albert,Gerhard | 1738 | 4.0 | 3.290 | 24 | 1792 | 1742 | 4 / 7 | 1756 | 18 | |
55 | Zerfass,Otfried | 1757 | 3.0 | 5.270 | 25 | 1488 | 1538 | 3 / 7 | 1700 | -57 | |
56 | De Boer,Albert | - | 4.0 | 4.160 | 27 | 1794 | 1744 | 4 / 7 | 1861 | - | |
57 | Stummeyer,Dieter | 1662 | 3.5 | 2.100 | 23 | 1822 | 1822 | 3½ / 7 | 1699 | 37 | |
58 | Schwarz,Hans | 1738 | 3.5 | 3.610 | 24 | 1726 | 1726 | 3½ / 7 | 1735 | -3 | |
59 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1582 | 4.0 | 3.280 | 21 | 1680 | 1630 | 4 / 7 | 1603 | 21 | |
60 | Brekenkamp,Jürgen | 1670 | 4.0 | 4.740 | 23 | 1581 | 1531 | 4 / 7 | 1650 | -20 | |
61 | Dehning-Busse,Karsten | 1668 | 1.0 | 1.750 | 23 | - | 1609 | 1 / 3 | 1645 | -23 | |
62 | Böttcher,Frank,Dr. | 1758 | 3.5 | 3.000 | 25 | 1812 | 1812 | 3½ / 7 | 1771 | 13 | |
63 | Mächler,Frank | 1610 | 4.0 | 3.410 | 22 | 1686 | 1636 | 4 / 7 | 1626 | 16 | |
64 | Bosveld,Henk | - | 3.0 | 3.960 | 27 | 1730 | 1780 | 3 / 7 | 1823 | - | |
65 | Sauter,Arthur | 1660 | 3.5 | 3.390 | 23 | 1658 | 1658 | 3½ / 7 | 1663 | 3 | |
66 | Hauke,Hans | 1640 | 3.5 | 3.290 | 22 | 1661 | 1661 | 3½ / 7 | 1646 | 6 | |
67 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1695 | 2.5 | 1.780 | 23 | 1798 | 1855 | 2½ / 6 | 1715 | 20 | |
68 | Jäkel,Michael | 1763 | 4.5 | 2.970 | 25 | 1913 | 1811 | 4½ / 7 | 1801 | 38 | |
69 | Brandt,Joachim | 1573 | 3.0 | 2.830 | 21 | 1615 | 1665 | 3 / 7 | 1578 | 5 | |
70 | Gismann,Jürgen,Dr. | 1555 | 2.5 | 4.450 | 21 | 1346 | 1448 | 2½ / 7 | 1499 | -56 | |
71 | Roth,Heinz-Georg | 1527 | 4.0 | 1.450 | 20 | 1851 | 1801 | 4 / 7 | 1603 | 76 | |
72 | Broeder,Hans Gert | 1885 | 3.5 | 4.290 | 28 | 1776 | 1776 | 3½ / 7 | 1867 | -18 | |
73 | Geyler,Stefan,Dr. | 1698 | 3.0 | 3.960 | 23 | 1516 | 1516 | 3 / 6 | 1672 | -26 | |
74 | Möws,Harald | 1496 | 2.5 | 2.820 | 20 | 1482 | 1584 | 2½ / 7 | 1487 | -9 | |
75 | Klüver,Horst | 1565 | 3.0 | 1.610 | 21 | 1742 | 1792 | 3 / 7 | 1605 | 40 | |
76 | Eberhardt,Michael | 1531 | 2.5 | 3.020 | 20 | 1503 | 1605 | 2½ / 7 | 1516 | -15 | |
77 | Schmechtig,Hans-Christian,Dr. | 1551 | 2.0 | 2.660 | 21 | 1470 | 1595 | 2 / 6 | 1531 | -20 | |
78 | Fleischer,Martin | 1566 | 3.5 | 2.600 | 21 | 1672 | 1672 | 3½ / 7 | 1592 | 26 | |
79 | Neubauer,Uwe | 1583 | 2.5 | 4.090 | 21 | 1397 | 1499 | 2½ / 7 | 1538 | -45 | |
80 | Weigelt,Joachim | 1546 | 2.5 | 3.690 | 21 | 1432 | 1534 | 2½ / 7 | 1512 | -34 | |
81 | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1550 | 3.5 | 2.670 | 21 | 1663 | 1663 | 3½ / 7 | 1574 | 24 | |
82 | Klimpel,Siegfried | 1582 | 3.0 | 4.210 | 21 | 1449 | 1499 | 3 / 7 | 1547 | -35 | |
83 | Reimers,Christine | 1555 | 3.0 | 2.410 | 21 | 1603 | 1653 | 3 / 7 | 1572 | 17 | |
84 | Peter,Volkhard,Dr. | 1509 | 3.0 | 2.720 | 20 | 1547 | 1597 | 3 / 7 | 1517 | 8 | |
85 | Schwenke,Norbert | 1313 | 2.0 | 1.350 | 18 | 1473 | 1631 | 2 / 7 | 1334 | 21 | |
86 | Bernhardt,Eduard | 1569 | 3.0 | 2.780 | 21 | 1603 | 1653 | 3 / 7 | 1575 | 6 | |
87 | Hurek,Werner | 1561 | 3.0 | 2.190 | 21 | 1649 | 1699 | 3 / 7 | 1584 | 23 | |
88 | Reicherter,Hermann | 1473 | 2.5 | 1.890 | 20 | 1594 | 1696 | 2½ / 7 | 1491 | 18 | |
89 | Zimmer,Franz | 1470 | 3.5 | 3.150 | 20 | 1530 | 1530 | 3½ / 7 | 1480 | 10 | |
90 | Watermann,Bernd | 1518 | 3.5 | 2.740 | 20 | 1604 | 1604 | 3½ / 7 | 1541 | 23 | |
91 | Winkler,Georg | 1590 | 3.0 | 3.090 | 21 | 1526 | 1526 | 3 / 6 | 1587 | -3 | |
92 | Langner,Hans-Rainer | 1425 | 2.5 | 2.380 | 19 | 1468 | 1570 | 2½ / 7 | 1429 | 4 | |
93 | Ogrisek,Gerd | 1381 | 2.5 | 2.120 | 19 | 1469 | 1571 | 2½ / 7 | 1393 | 12 | |
94 | Mertens,Lothar | 1514 | 2.5 | 2.370 | 20 | 1536 | 1638 | 2½ / 7 | 1518 | 4 | |
95 | Grube,Kurt | 1629 | 2.0 | 2.890 | 22 | 1515 | 1640 | 2 / 6 | 1604 | -25 | |
96 | Kühne,Jürgen | 1388 | 2.5 | 1.260 | 19 | 1572 | 1629 | 2½ / 6 | 1428 | 40 | |
97 | Stratmann,Alois | 1400 | 2.5 | 3.320 | 19 | 1311 | 1413 | 2½ / 7 | 1375 | -25 | |
98 | Wetterling,Manfred | 1434 | 2.0 | 2.030 | 19 | 1449 | 1607 | 2 / 7 | 1433 | -1 | |
99 | Wulff,Rüdiger | 1484 | 3.0 | 1.150 | 20 | 1728 | 1778 | 3 / 7 | 1539 | 55 | |
100 | Webel,Hartmut | 1408 | 2.5 | 2.440 | 19 | 1427 | 1529 | 2½ / 7 | 1410 | 2 | |
101 | Ketelsen,Herbert | 1107 | 1.0 | 1.290 | 19 | 1153 | 1426 | 1 / 6 | 1098 | -9 | |
102 | Briesemeister,Klaus | 1375 | 2.0 | 2.740 | 19 | 1323 | 1481 | 2 / 7 | 1352 | -23 | |
103 | Schiefer,Jörg | 1234 | 2.0 | 1.520 | 17 | 1342 | 1500 | 2 / 7 | 1250 | 16 | |
104 | Ludwig,Richard | 1236 | 2.0 | 1.550 | 17 | 1374 | 1532 | 2 / 7 | 1251 | 15 | |
105 | Freitag,Ingo | 1252 | 1.5 | 1.380 | 17 | 1286 | 1516 | 1½ / 7 | 1256 | 4 | |
106 | Scholder,Helmut | 1157 | 2.0 | 2.290 | 18 | 1190 | 1348 | 2 / 7 | 1148 | -9 | |
107 | Gieseke,Karl-Heinz | 1015 | 2.0 | 1.110 | 16 | 1274 | 1432 | 2 / 7 | 1046 | 31 | |
108 | Hensch,Frank | 1268 | 2.0 | 1.320 | 18 | 1372 | 1530 | 2 / 7 | 1290 | 22 | |
109 | Rosenkranz,Richard | 1112 | 1.0 | 1.680 | 19 | 1067 | 1376 | 1 / 7 | 1091 | -21 | |
110 | Gaul,Karl-Heinz | 1290 | 2.0 | 2.350 | 18 | 1290 | 1448 | 2 / 7 | 1279 | -11 | |
111 | Suliga,Eckhard | 1577 | 3.0 | 3.480 | 21 | 1525 | 1575 | 3 / 7 | 1563 | -14 | |
112 | Geibel,Henning | 1205 | 2.0 | 1.890 | 17 | 1263 | 1421 | 2 / 7 | 1209 | 4 | |
113 | Gehlen,Bernd | 1250 | 2.5 | 0.100 | 17 | 1823 | 1880 | 2½ / 6 | 1333 | 83 | |
114 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1176 | 0.5 | 1.210 | 18 | 1079 | 1480 | ½ / 6 | 1152 | -24 | |
115 | Konig,Jon | - | 2.0 | 3.850 | 20 | 1305 | 1463 | 2 / 7 | 1450 | - | |
116 | Wang,Huanying | 954 | 1.0 | 0.870 | 16 | 1055 | 1328 | 1 / 6 | 959 | 5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager